Amortisseur 22-342683 Bilstein
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Côté roue |
| Diamètre extérieur [mm] | 100 |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Denture intérieure, côté roue | 39 |
| Dimension de filetage | M24x1.5 |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau soufflet | Thermoplastique |
| Diamètre du joint torique (mm) | 58,5 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-43-030-4280 | |
| ASHIKA | 62-00-0616 | |
| AUTEX | 821895 | |
| BGA | CV6717A | |
| CAR | GPG6050K | |
| CIFAM | 607-496 | |
| DENCKERMANN | C120194 | |
| Dr!ve+ | DP2110.10.1887 | |
| FAG | 771 0550 30 | |
| FORMPART | 13398004/S | |
| FRECCIA | CVJ13-1184 | |
| GSP | 810085 | |
| IAP QUALITY PARTS | 406-52040 | |
| IPD | 31-2730 | |
| JAPANPARTS | GI-0616 | |
| JAPKO | 620616 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | 6399 | |
| LORO | 141-04-094 | |
| LPR | KPG610 | |
| MAPCO | 16325 | |
| MAXGEAR | 49-0754 | |
| METELLI | 15-1496 | (ce produit) |
| MEYLE | 11-14 498 0012 | |
| MTR | 12156725 | |
| NK | 513720 | |
| ODM-MULTIPARTS | 12-161376 | |
| OPEN PARTS | CVJ5640.10 | |
| OPTIMAL | CW-3045 | |
| RIDEX | 5J0344 | |
| SAMKO | 25K610 | |
| STARK | SKJK-0200499 | |
| TRISCAN | 8540 28126 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 3272.FT | PEUGEOT |
|---|---|
| 3272.FT | CITROËN |
| 3273.CY | PEUGEOT |
| 3273.CY | CITROËN |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment