Embout de biellette
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec rails porteurs |
| Type de chaîne | Chaîne de dent | Chaîne fermée |
| Périphériques entraînés | Arbre à cames |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre de chaînes | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ASHIKA | KCK0101 | |
| AUTOKIT | 03.89050K | |
| AUTOKIT | 03.89154K | |
| FEBI BILSTEIN | 174020 | |
| FEBI BILSTEIN | 174035 | |
| FEBI BILSTEIN | 177772 | |
| FEBI BILSTEIN | 102040 | |
| FEBI BILSTEIN | 184523 | |
| FEBI BILSTEIN | 188670 | |
| FEBI BILSTEIN | 184573 | |
| FEBI BILSTEIN | 179511 | |
| FEBI BILSTEIN | 49506 | |
| FEBI BILSTEIN | 107254 | |
| FEBI BILSTEIN | 49507 | |
| FEBI BILSTEIN | 177770 | |
| FEBI BILSTEIN | 49532 | |
| GK | SK1653 | |
| HEPU | 21-0648 | (ce produit) |
| JAPANPARTS | KDK-0101 | |
| JAPKO | KJK0101 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METZGER | 7490013 | |
| RUVILLE | 580096 | |
| RUVILLE | 580200 | |
| SWAG | 33 10 2022 | |
| SWAG | 20 10 2040 | |
| SWAG | 33 10 2031 | |
| SWAG | 33 10 4296 | |
| SWAG | 33 10 9419 | |
| SWAG | 33 11 0830 | |
| SWAG | 33 10 4941 | |
| SWAG | 33 10 9441 | |
| SWAG | 20 94 9506 | |
| SWAG | 20 10 7254 | |
| SWAG | 20 94 9507 | |
| SWAG | 33 10 4295 | |
| SWAG | 20 94 9532 | |
| Saleri SIL | CK5096 | |
| Saleri SIL | CK5200 | |
| WILMINK GROUP | WG2359076 |
| BMW |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI |
|
| 11 31 7 617 475 | BMW |
|---|---|
| 13 52 8 515 671 | BMW |
| 13 52 7 797 909 | BMW |
| 13 52 7 797 905 | BMW |
| 11 14 7 797 490 | BMW |
| 11 31 7 797 898 | BMW |
| 11 31 8 570 649 | BMW |
| 13 52 8 515 668 | BMW |
| 13 52 8 580 559 | BMW |
| 11 31 7 797 899 | BMW |
Livraison dès:
20-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
application: épaisseur minimale de l'essieu avant (mm): 26
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment