Lève-vitre
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Inférieur |
| Tenir compte des informations service | |
| Type de chaîne | Simplex | Chaîne fermée |
| Dimension de chaîne de distribution | G68VCO |
| Nombre des membre de chaîne | 188 |
| Garantie | 2 ans |
| Distribution de la chaîne [mm] | 9,525 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1255 | |
| AIC | 73498Set | |
| FEBI BILSTEIN | 47500 | |
| LYNXauto | TK-0118 | |
| LYNXauto | TK-0189 | |
| MV Parts | MV F5310 | |
| RIDEX | 1389T0016 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| STARK | SKTCK-2240015 | |
| SWAG | 20 94 7500 | (ce produit) |
| VAICO | V20-10015-BEK | |
| WILMINK GROUP | WG2293986 | |
| WILMINK GROUP | WG1779882 | |
| iwis Motorsysteme | 73498Set |
| BMW |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER |
|
| LHN000040 S1 | LAND ROVER |
|---|---|
| LHN000040 | LAND ROVER |
| 11 31 1 741 746 | BMW |
| 11 31 1 741 746 S1 | BMW |
Date de livraison prévue:
19-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment