Jeu de joints-soufflets, arbre de commande 36141 Spidan
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de chaîne | Simplex | Chaîne fermée |
| Nombre des membre de chaîne | 148 |
| Périphériques entraînés | Arbre à cames |
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1313 | |
| AIC | 74635Set | |
| AUTOKIT | 03.89056K | |
| AUTOTEAM | KCA381 | |
| AUTOTEAM | KCA260 | |
| BGA | TC0255FK | |
| CALIBER | KCC260 | |
| CALIBER | KCC381 | |
| DAYCO | KTC1069 | |
| FEBI BILSTEIN | 33042 | |
| FEBI BILSTEIN | 101763 | |
| GK | SK1237 | |
| HEPU | 21-0232 | (ce produit) |
| KM International | KCD381 | |
| KM International | KCD260 | |
| NAPA | NCK4133 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| RIDEX | 1389T0125 | |
| RUVILLE | 580102 | |
| STARK | SKTCK-2240123 | |
| SWAG | 99 13 3042 | |
| SWAG | 40 10 1763 | |
| Saleri SIL | CK5102 | |
| TRISCAN | 8650 10002 | |
| WILMINK GROUP | WG1488151 | |
| WILMINK GROUP | WG1909991 | |
| WILMINK GROUP | WG2294085 | |
| WILMINK GROUP | WG2008125 | |
| WILMINK GROUP | WG1779818 | |
| WILMINK GROUP | WG1834746 | |
| WILMINK GROUP | WG2633914 | |
| WILMINK GROUP | WG1725438 | |
| iwis Motorsysteme | 74635Set |
| FIAT |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 56 36 401 | OPEL |
|---|---|
| 56 36 479 | OPEL |
| 636 176 | OPEL |
| 12 577 386 | GENERAL MOTORS |
| 12 578 201 | GENERAL MOTORS |
| 55 569 838 | GENERAL MOTORS |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé