Pompe à eau, refroidissement du moteur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Garantie | 2 ans |
| Forme | Rectangulaire |
| Type de montage | Raccord fileté |
| Type de capteur | Capteur sonore |
| Profondeur de position [mm] | 20 |
| Nombre de pivots | 3 |
| Garantie commerciale | Garantie commerciale de 3 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-2178 | |
| Alfa e-Parts | AF03022 | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0263 | |
| ERA | 550381 | |
| ERA | 550381A | |
| FAE | 79307 | |
| FEBI BILSTEIN | 177100 | |
| FISPA | 83.405 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70630413 | |
| HOFFER | 7517474 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 87474 | |
| MEYLE | 11-14 810 0007 | |
| NRF | 754068 | (ce produit) |
| RIDEX | 3946S0161 | |
| SIDAT | 83.405 | |
| STARK | SKSPS-0370162 | |
| SWAG | 33 10 3898 | |
| TOPRAN | 723 397 | |
| VEMO | V22-72-0084 | |
| WAGNER | CAS00089 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 9644549280 | CITROËN |
|---|---|
| 1920.GQ | CITROËN |
| 1920.GQ | PEUGEOT |
| 9644549280 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé