Filtre à carburant EP306 Purflux
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Couleur | Noir |
| Garantie | 2 ans |
| Tolérance [%] | +10 | -10 |
| Longueur de câble (mm) | 350 |
| Nombre de contacts | 3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-2464 | |
| AUTOTEAM | L4006 | |
| DELPHI | AS10195 | |
| EPS | 1.957.050 | |
| ERA | 550154 | |
| ERA | 550154A | |
| FACET | 9.3050 | |
| FISPA | 84.006 | |
| HOFFER | 7517349 | |
| KW | 457 050 | |
| LEMARK | LKS020 | |
| LUCAS | SEB1261 | |
| MAGNETI MARELLI | 064836012010 | |
| MEAT & DORIA | 87349 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MOTAQUIP | LVKN124 | |
| QUINTON HAZELL | XKS35 | |
| RIDEX | 3921K0033 | |
| SEIM | CC27 | |
| SIDAT | 84.006 | |
| STANDARD | 19522 | |
| STARK | SKKS-0400033 | |
| VDO | S103057001Z | (ce produit) |
| VEMO | V40-72-0301 | |
| WALKER PRODUCTS | 242-1132 | |
| WILMINK GROUP | WG1032806 | |
| WILMINK GROUP | WG1821350 | |
| XEVO | XKS6736 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 90411972 | OPEL |
|---|---|
| 62 38 312 | OPEL |
| 62 38 312 | VAUXHALL |
| 90411972 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
07-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment