Thermostat, liquide de refroidissement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| pour numéro OE | 37830RNAA01 |
| Garantie | 2 ans |
| Pression de [kPA] | 14 |
| Pression jusqu'à [kPA] | 165 |
| Nombre de contacts | 3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AUTLOG | AS5211 | |
| AUTOTEAM | L43103 | |
| Alfa e-Parts | AF01359 | |
| BLUE PRINT | ADH274206 | |
| CASCO | CSN83A02GS | |
| CASCO | CSN83A02AS | |
| DELPHI | PS10232-12B1 | |
| EPS | 1.993.209 | |
| Einparts Automotive | EPS0220 | |
| FACET | 10.3209 | |
| FAE | 15205 | |
| HELLA | 6PP 358 152-361 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5704002 | |
| HOFFER | 74723019 | |
| JPN | 75E4009-JPN | |
| KW | 493 209 | |
| LEMARK | LMS173 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LUCAS | SEB7063 | |
| MEAT & DORIA | 823019 | |
| MEAT & DORIA | 823019 | (ce produit) |
| MEYLE | 31-14 812 0000 | |
| MJA | ME83114 | |
| MOBILETRON | MS-J018 | |
| MOTAQUIP | LVPA351 | |
| MTE-THOMSON | 71090 | |
| NTY | ECM-HD-001 | |
| RIDEX | 3947S0073 | |
| STANDARD | 16937 | |
| STARK | SKSI-0840072 | |
| VEMO | V26-72-0222 | |
| WALKER PRODUCTS | 225-1194 | |
| WILMINK GROUP | WG1964809 | |
| WILMINK GROUP | WG2580000 | |
| XEVO | XMS7341 |
| HONDA |
|
|---|
| 37830 RNA A01 | HONDA |
|---|
Date de livraison prévue:
07-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
largeur (mm): 132,9 hauteur (mm): 53 épaisseur (en mm): 17,5 indicateur d'usure: avec système d'avertissement acoustique de freinage: système Sumitomo Checkmark: E9 90R-01247/977, code MAPP disponible
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment