Coulisse, chaîne de distribution
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Garantie | 2 ans |
| Pression de [kPA] | 21 |
| Pression jusqu'à [kPA] | 107 |
| Nombre de contacts | 4 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AUTLOG | AS5679 | |
| Alfa e-Parts | AF01696 | |
| BOUGICORD | 291174 | |
| BREMI | 35066 | |
| DACO | MS0602 | |
| DELPHI | PS20100-12B1 | |
| EPS | 1.993.270 | |
| ERA | 550669 | |
| ERA | 550669A | |
| ESEN SKV | 17SKV888 | |
| FACET | 10.3270 | |
| FAE | 15212 | (ce produit) |
| FISPA | 84.300 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70670503 | |
| HOFFER | 7472300 | |
| HOFFER | 7472300E | |
| KW | 493 270 | |
| LEMARK | LMS084 | |
| LORO | 120-08-135 | |
| LUCAS | SEB1548 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 215810009100 | |
| MEAT & DORIA | 82300E | |
| MEAT & DORIA | 82300 | |
| METZGER | 0906349 | |
| MJA | ME83125 | |
| MOBILETRON | MS-E054 | |
| MOTAQUIP | LVPA226 | |
| MTE-THOMSON | 71127 | |
| NRF | 70830579 | |
| NTK | 96115 | |
| OPEN PARTS | MAP1020.00 | |
| SIDAT | 84.300 | |
| STANDARD | 16892 | |
| TOPRAN | 504 115 | |
| VEMO | V20-72-5129 | |
| WAGNER | MAP00106 | |
| WALKER PRODUCTS | 225-1239 | |
| WILMINK GROUP | WG1014876 | |
| WILMINK GROUP | WG2330842 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| V7.539.811.80 | CITROËN |
|---|---|
| V7 539 811 80 | PEUGEOT |
| 7 539 811 | BMW |
| 1920.LW | CITROËN |
| 1920.LW | PEUGEOT |
| 13 62 7 539 811 | BMW |
| 13 62 7 539 811 | MINI |
Livraison dès:
25-12-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment