Filtre à carburant
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Force d'éjection (N) | 690 |
| Viscosité | Coffre à bagages |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés |
| Diamètre du boîtier [mm] | 22 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Cylindrée [mm] | 180 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 18 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur du boîtier [mm] | 278,5 |
| Longueur [mm] | 480 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-51-020-1244 | |
| ASAM | 33524 | |
| ASHIKA | ZSA09075 | |
| CAUTEX | 772905 | |
| DACO | SG0256 | |
| DOGA | 2028353 | |
| ESEN SKV | 52SKV574 | |
| FARE SA | 34081 | |
| FEBI BILSTEIN | 27674 | |
| FERRON | 308 | |
| HERVIN | UB829 | |
| JAPANPARTS | ZS09075 | |
| JAPKO | ZSJ09075 | |
| JP GROUP | 1181212400 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8500039 | |
| LORO | 101-00-178 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MALÒ | 127296 | |
| MAPCO | 91839 | |
| MEYLE | 140 910 0061 | |
| MONROE | ML5512 | |
| Metalcaucho | 46231 | |
| NTY | AE-AU-016 | |
| OPTIMAL | AG-40040 | |
| OPTIMAL | AG-50795 | |
| PLYOM | P772905 | |
| RIDEX | 219G0140 | |
| STABILUS | 248594 | |
| STARK | SKGS-0220143 | |
| STC | T446231 | |
| SWAG | 30927674 | (ce produit) |
| VAICO | V10-1956 |
| AUDI |
|
|---|
| 4B9 827 552 N | AUDI |
|---|
Date de livraison prévue:
03-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment