Joint d'étanchéité, culasse MULTILAYER STEEL
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Numéro d'article en paire | 22-183880 |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Garantie | 2 ans |
| Mode de serrage d'amortisseur | Sous assiette | Stylo sur le dessus |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AL-KO | 307615 | |
| ASHIKA | MA-00872 | |
| ATECSO | AMT00444 | |
| BILSTEIN | 22-183873 | (ce produit) |
| BOGAP | B3410145 | |
| BOGAP | B3410189 | |
| BOGAP | B3410229 | |
| BOGE | 36-G21-A | |
| DACO | 450316L | |
| EGT | 383647EGT | |
| GABRIEL | G54202 | |
| GSP | 32350672 | |
| JAPANPARTS | MM-00872 | |
| JAPKO | MJ00872 | |
| JP GROUP | 1442110770 | |
| KAVO PARTS | SSA-10460 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 232-01-378 | |
| LYNXauto | G321178L | |
| MAGNETI MARELLI | 357514070200 | |
| MATRIX PRO | MX01320226 | |
| MAXGEAR | 11-0761 | |
| MEYLE | 326 623 0054 | |
| MONROE | D0039L | |
| OCAP | 82565FL | |
| OPTIMAL | A-3994GL | |
| QUINTON HAZELL | QAG181545 | |
| RIDEX | 854S2355 | |
| STELLOX | 4215-0464-SX | |
| TRW | JGM1139T | |
| TRW | JGM1139SL | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210943 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110943.1 |
| BMW |
|
|---|
| 31 31 6 789 573 | BMW |
|---|---|
| 31 31 6 789 579 | BMW |
| 31 31 6 851 333 | BMW |
| 31 31 6 851 337 | BMW |
| 6 789 573 | BMW |
| 6 789 579 | BMW |
| 6 851 333 | BMW |
| 6 851 337 | BMW |
Date de livraison prévue:
14-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment