Élément de réglage, vanne de mélange
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Numéro d'article en paire | 339156 |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Garantie | 2 ans |
| Unité d'emballage | 1 |
| Pièces nécessaires | 2 |
| Prix | Par pièce |
| Mode de serrage d'amortisseur | Stylo sur le dessus |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0889 | |
| ASHIKA | MA-10090 | |
| BOGE | 32-W69-A | |
| BREMSI | SA0969 | |
| DACO | 452207R | |
| DENCKERMANN | DSB460G | |
| GH | GH-353287H | |
| GOLD | 9261569 | |
| GSP | 32307731 | |
| IAP QUALITY PARTS | 504-11100 | |
| JAPANPARTS | MM-10090 | |
| JAPKO | MJ10090 | |
| JINBOI | JB4587R | |
| KAMOKA | 20339917 | |
| KAMOKA | 2000604 | |
| KAVO PARTS | SSA-11352 | |
| KAYABA | 339155 | (ce produit) |
| LORO | 232-01-273 | |
| LYNXauto | G32579R | |
| MANDO | MSS020270 | |
| MANDO | MSS027056 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MANDO | MSS028266 | |
| MAPCO | 40234 | |
| MAPCO | 40233/4 | |
| MASTER-SPORT | 16K001811P | |
| MASTER-SPORT | 16K001811 | |
| MASTER-SPORT | 16K001813 | |
| MASTER-SPORT | 39155K-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K001813P | |
| MAXGEAR | 11-1449 | |
| MONROE | 72493ST | |
| NIPPARTS | N5513033G | |
| NPS | M490A317 | |
| NTY | A-MZ-026 | |
| OCAP | 82434FR | |
| PRT | 470475 | |
| RED-LINE | 39MZ092 | |
| SACHS | 317 307 | |
| STELLOX | 4214-1102-SX | |
| TATSUMI | TAA2062R | |
| TOKICO | B3263 | |
| ZentParts | Z00921 |
| MAZDA |
|
|---|
| EG2134700A | MAZDA |
|---|---|
| EG2134700B | MAZDA |
| EG2134700C | MAZDA |
| EG2334700A | MAZDA |
| EG2334700B | MAZDA |
| EH6434700A | MAZDA |
Date de livraison prévue:
02-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment