Ressort de suspension 998 302 Sachs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Numéro d'article en paire | MM-00131 |
| pour numéro OE | 4060A174 |
| Référence de l'accessoire recommandé | SM0027 |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Garantie | 2 ans |
| Mode de serrage d'amortisseur | Stylo sur le dessus |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | MQ-00132 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-1871 | |
| AL-KO | 304014 | |
| ASAM | 75839 | |
| ASHIKA | MA-00132 | |
| BILSTEIN | 22-172679 | |
| BOGAP | P3410125 | |
| BREMSI | SA0098 | |
| BÖLK | BOL-G021886 | |
| DACO | 452510R | |
| DAVID VASCO | FR9080 | |
| DENCKERMANN | DSB069G | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0167 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002683 | |
| FISPA | F210G1543 | |
| GH | GH-353055H | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4315001 | |
| IAP QUALITY PARTS | 504-12057 | |
| JAPANPARTS | MM-00132 | (ce produit) |
| JAPKO | MJ00132 | |
| KAMOKA | 2000598 | |
| KAVO PARTS | SSA-10384 | |
| LYNXauto | G32422R |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 357235070100 | |
| MASTER-SPORT | 16K001613 | |
| MASTER-SPORT | 16K001611 | |
| MASTER-SPORT | 16K001611P | |
| MASTER-SPORT | 313881-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K001613P | |
| MAXGEAR | 11-1056 | |
| MONROE | 72437ST | |
| NK | 653034012 | |
| NPS | M490I221 | |
| OCAP | 82358FR | |
| OPEN PARTS | SAB8322.31 | |
| OPTIMAL | A-3900GR | |
| RED-LINE | 39MI066 | |
| RIDEX | 854S0274 | |
| SIDAT | F210G1543 | |
| STARK | SKSA-0130346 | |
| STELLOX | 4214-0816-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 1502 | |
| SYNCRONIX | SYNC 1402 | |
| SYNCRONIX | SYNC 91402 | |
| TATSUMI | TAA2049R |
| CITROEN |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 4060A174 | PEUGEOT |
|---|---|
| 5202ZR | MITSUBISHI |
| 4060A174 | MITSUBISHI |
| 5202ZQ | PEUGEOT |
| 5202ZR | CITROËN |
| 5208S1 | CITROËN |
| 5208S1 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
10-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Taille de filetage: M pas 10 [mm]: 1,5 longueur (mm): 117 profil tête de vis / écrou: extérieur largeur de clé Torx: TX - E 12