ProClip - Mitsubishi Fuso Canter 2010-2019 Support coudé
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche | Essieu arrière droit |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Aucun roulement à billes n'est nécessaire |
| pour numéro OE | 33 50 6 775 735 | 6 775 735 |
| Nombre par essieu | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-060-1545 | |
| AS METAL | 45BM1050 | |
| BILSTEIN | 12-300402 | |
| BIRTH | 53612 | |
| BOGAP | B3422104 | |
| BOGE | 88-844-A | |
| CORTECO | 49469664 | |
| DACO | 150307 | |
| FEBI BILSTEIN | 47742 | |
| GOOM | SM-0544 | |
| HUTCHINSON | 590273 | |
| KAUTEK | BM-SM039 | |
| KAWE | 8500 11935 | |
| LEMFÖRDER | 34972 01 | |
| MATRIX PRO | MX01320280HD | |
| MATRIX PRO | MX01320280 | |
| MAXGEAR | 72-7153 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEYLE | 300 313 3131 | |
| MONROE | MK397 | |
| Magnum Technology | A7B062 | |
| OE Germany | 800341 | |
| OPTIMAL | F0-9005 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 38614 | |
| RIDEX | 1180S1371 | |
| SACHS | 802 519 | (ce produit) |
| SKF | VKDA 40830 | |
| SKF | VKDA 40830 T | |
| SRLine | S020321 | |
| SWAG | 20 94 7742 | |
| TOPRAN | 503 886 | |
| TRISCAN | 8500 11935 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.30.146 | |
| VAICO | V20-3826 | |
| VEMA | 370317 |
| BMW |
|
|---|
| 6 775 735 | BMW |
|---|---|
| 33 50 6 775 735 | BMW |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement
Aucune spécification disponible pour le moment