Bras d'essuie-glace, nettoyage des vitres V10-5471 VAICO
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Ressorts de chassis |
| Diamètre extérieur [mm] | 129 |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre [mm] | 16 |
| Longueur [mm] | 314 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| CS Germany | 14.774.573 | |
| GOLD | 3131160 | |
| KILEN | 60093 | |
| KYB | RA5539 | |
| LESJÖFORS | 4263525 | |
| MAPCO | 71730 | |
| MAXGEAR | 60-1030 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| Oyodo | 30A9254-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX1-0308 | |
| RIDEX | 188C1817 | |
| ROC | CS9051 | |
| SACHS | 994 886 | (ce produit) |
| SKF | VKDL 33235 | |
| TRISCAN | 8750 24236 |
| OPEL |
|
|---|
| 4 24 417 | OPEL |
|---|---|
| 22792510 | OPEL |
| 22792508 | OPEL |
| 4 24 415 | OPEL |
| 22792510 | GENERAL MOTORS |
| 22792508 | GENERAL MOTORS |
| 4 24 415 | GENERAL MOTORS |
| 4 24 417 | GENERAL MOTORS |
Date de livraison prévue:
07-07-2026
Paiement sécurisé