Radiateur, refroidissement du moteur TO2139 Ava Quality Cooling
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Genre | Jambe de suspension |
| Châssis | Pour véhicules avec châssis confort |
| Type de suspension | Pour véhicules avec suspension pneumatique |
| Longueur de l'emballage [cm] | 65 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 19 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 22,5 |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 6,1 |
| Mode de serrage d'amortisseur | Pont au sommet | Oeil ci-dessous |
| Fabriqué en | USA |
| le remplacement par paire est recommandé | |
| Poids (kg] | 7 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AIC | 71118 | |
| ARNOTT | AS-2889 | (ce produit) |
| ASHIKA | MA-AS122 | |
| Amity AP | 28-AS-0523 | |
| BREMSI | SA2289 | |
| DIPASPORT | SSAS02711N | |
| Dunlop Airsuspension | 71118 | |
| GOLD | 6161280 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| GSP | 30901130 | |
| JAPANPARTS | MM-AS122 | |
| JAPKO | MJAS122 | |
| PRO4MATIC | DL454051-AS | |
| RIDEX | 4118A0064 | |
| TAS | TYDL5051 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 170057 | |
| at autoteile germany | at10540 |
| JAGUAR |
|
|---|
| C2C41341 | JAGUAR |
|---|---|
| C2C41343 | JAGUAR |
| C2C28531 | JAGUAR |
| C2C28407 | JAGUAR |
| C2C24410 | JAGUAR |
| C2C25694 | JAGUAR |
| C2C39765 | JAGUAR |
| C2C31014 | JAGUAR |
| C2C20164 | JAGUAR |
| C2C41340 | JAGUAR |
| C2C23697 | JAGUAR |
Date de livraison prévue:
13-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment