Étrier de frein 420702 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Longueur 1 [mm] | 906 |
| Longueur 2 [mm] | 697 |
| Pièce neuve | |
| Ajustement | Avec réglage automatique |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 0,72 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | K26850 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-010-1541 | |
| ATE | 24.3728-0839.2 | |
| Dr!ve+ | DP3110.13.0122 | |
| Dr!ve+ | DP3110.13.0497 | |
| FTE | 4102018 | |
| KAMOKA | LC031 | |
| LPR | C0024C | |
| LPR | C0018C | |
| MAXGEAR | 32-0312 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METZGER | 11.2284 | |
| NK | 921946 | (ce produit) |
| RIDEX | 478S0057 | |
| SAMKO | C0024C | |
| SAMKO | C0018C | |
| STARK | SKSK-1320056 | |
| TRISCAN | 8140 38244A | |
| TRW | GCC103 | |
| VALEO | 4102018 |
| CITROEN |
|
|---|
| 96 461 225 80 | PEUGEOT |
|---|---|
| 2150 AR | PEUGEOT |
| 2150 Z6 | PEUGEOT |
| 2150 AR | CITROËN |
Date de livraison prévue:
14-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment