Disque de frein 09.B507.11 Brembo
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Kit de réparation alternative | 3000 951 582 |
| Garantie | 2 ans | Garantie de 3 ans |
| Diamètre [mm] | 220 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AISIN | CKE-FC06R | |
| ASHIKA | 92-OP-OP04 | |
| BLUE PRINT | ADW193099 | |
| BORG & BECK | HKT1049 | |
| JAPANPARTS | KF-OP04 | |
| JAPKO | 92OP04 | |
| LuK | 622 3180 33 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 55558917 | OPEL |
|---|---|
| 55558918 | GENERAL MOTORS |
| 6 66 528 | VAUXHALL |
| 93183761 | VAUXHALL |
| FD10813A | HONGQI |
| 55564199 | OPEL |
| 93190264 | OPEL |
| 55351938 | OPEL |
| 6 64 091 | VAUXHALL |
| 93190264 | VAUXHALL |
| 93185939 | OPEL |
| 55558917 | CHEVROLET |
| 6 79 079 | CHEVROLET |
| 55563646 | VAUXHALL |
| 6 64 087 | VAUXHALL |
| 55558918 | FIAT |
| 55558917 | GENERAL MOTORS |
| 93183761 | OPEL |
| 93185939 | VAUXHALL |
| 6 79 078 | VAUXHALL |
| FC05840G | HONGQI |
| 56 79 360 | VAUXHALL |
| 55563645 | VAUXHALL |
| 93183760 | VAUXHALL |
| 6 79 078 | GENERAL MOTORS |
| 6 79 078 | OPEL |
| 55563645 | OPEL |
| 6 79 078 | CHEVROLET |
| 55197680 | ABARTH |
| 6 66 528 | OPEL |
| 55564192 | CHEVROLET |
| 56 79 350 | CHEVROLET |
| 55563645 | CHEVROLET |
| 6 79 079 | OPEL |
| 93183760 | OPEL |
| 55563645 | GENERAL MOTORS |
| 55563511 | OPEL |
| 56 79 349 | VAUXHALL |
| 55558918 | VAUXHALL |
| 55558918 | ALFA ROMEO |
| 56 79 349 | CHEVROLET |
| 55197680 | FIAT |
| 55558917 | ALFA ROMEO |
| 55563511 | VAUXHALL |
| 55351938 | VAUXHALL |
| 55563646 | CHEVROLET |
| 55563645 | SAAB |
| 55558917 | FIAT |
| 55352048 | OPEL |
| 6 64 087 | OPEL |
| 55567374 | VAUXHALL |
| 55567374 | CHEVROLET |
| 6 79 079 | VAUXHALL |
| 55556924 | VAUXHALL |
| 55197680 | ALFA ROMEO |
| 56 79 349 | GENERAL MOTORS |
| 55564199 | CHEVROLET |
| 56 79 350 | GENERAL MOTORS |
| 56 79 350 | VAUXHALL |
| 55558918 | CHEVROLET |
| 56 66 024 | VAUXHALL |
| 56 66 024 | OPEL |
| 6 64 091 | OPEL |
| 55558918 | OPEL |
| 56 79 360 | OPEL |
| 55564192 | VAUXHALL |
| 55564199 | VAUXHALL |
| 56 79 349 | OPEL |
| 55567374 | OPEL |
| 56 79 350 | OPEL |
| 55558917 | VAUXHALL |
| 55564192 | OPEL |
| 55201448 | OPEL |
| 55563646 | OPEL |
| 55556924 | OPEL |
| 6 79 078 | SAAB |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Diamètre (mm): 321 Épaisseur du disque de frein (mm): 28 Épaisseur minimale (mm): 25 Type de disque de frein: ventilé Traitement: allié / carbonisé Surface: revêtue Nombre de trous: 5 Nombre de trous 2: 7 Vis de roue à coudre (mm): 110 Hauteur (mm) : 44 diamètre de centrage [mm]: 70 diamètre intérieur [mm]: 139 alésage de moyeu [mm]: 14 code MAPP disponible
Aucune spécification disponible pour le moment