Capteur de température de liquide de refroidissement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type d'entraînement | Boîte de vitesses manuelle |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre de trous de fixation | 8 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AISIN | FDZ-001 | |
| ASHIKA | 91-03-300 | |
| BLUE PRINT | ADM53501C | |
| EXEDY | MZFD003 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2113000 | |
| IAP QUALITY PARTS | 210-11057 | |
| JAPANPARTS | VL-300 | |
| JAPKO | 91300 | |
| KAISHIN | FDZ001-K | |
| KAVO PARTS | CMF-5001 | |
| KAWE | DMF241 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LUK | 415 0217 10 | (ce produit) |
| MOTAQUIP | LVFW1111 | |
| NIPPARTS | N2303000 | |
| QUINTON HAZELL | QDF225 | |
| RED-LINE | 25MZ010 | |
| REMANTE | 009-001-000069R | |
| SACHS | 2294 501 179 | |
| VALEO | 836528 | |
| WILMINK GROUP | WG1716279 | |
| WILMINK GROUP | WG2609865 |
| MAZDA |
|
|---|
| RF29-16-610 | MAZDA |
|---|---|
| RF29-16-610A | MAZDA |
| RF2916610 | MAZDA |
| RF2916610A | MAZDA |
Date de livraison prévue:
10-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment