Capteur de vitesse de roue
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) | Essieu avant gauche (côté conducteur) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec écrou de blocage |
| Diamètre extérieur [mm] | 36 |
| Ouverture de la clé | 13 | 32 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 198 |
| Dimension du filetage extérieur | M14 x 1,5 | M16 x 1,5 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 240788 | |
| BLUE PRINT | ADBP870083 | |
| COMLINE | CTR3459 | |
| DLZ | RE1408 | |
| FEBI BILSTEIN | 184605 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4840338 | |
| METZGER | 51028508 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MOTAQUIP | LVTR2024 | |
| NIPPARTS | N4850328 | |
| OCAP | 0602793 | |
| SIDEM | 81318 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45328 | |
| SWAG | 33110089 | (ce produit) |
| TRW | JAR1644 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 56540-G6000 | KIA |
|---|---|
| 56540-G6000 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
25-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
diamètre intérieur1 [mm]: 42 diamètre extérieur 1 [mm]: 84 hauteur 1 (mm): 39 poids (kg): 1.04 Position V / A: Essieu avant