Extrémité de la biellette de direction
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec écrou de blocage |
| Numéro d'article en paire | 33 11 2028 |
| Ouverture de la clé | 23 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 179 |
| Dimension du filetage extérieur | M10 x 1,25 |
| Taille du filetage intérieur | M14 x 1,5 |
| Garantie commerciale | Garantie commerciale de 3 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230584 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-8532 | |
| BIRTH | RD4718 | |
| BLUE PRINT | ADBP870120 | |
| CONTITECH | STE1233 | |
| FEBI BILSTEIN | 196162 | |
| GSP | S071977 | |
| KAVO PARTS | STE-10637 | |
| LEMFÖRDER | 43301 01 | |
| METZGER | 54062301 | |
| METZGER | 54062402 | |
| MONROE | L25G04 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MOOG | RE-ES-17658 | |
| OPEN PARTS | SSE1199.01 | |
| RIDEX | 914T1213 | |
| SIDEM | 5131 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 60962 | |
| SRLine | S6060125 | |
| SWAG | 33112029 | (ce produit) |
| TOPRAN | 702 609 | |
| TRW | JTE2321 | |
| VEMA | 240174 | |
| WILMINK GROUP | WG2622679 |
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT |
|
| 485208986R | SAMSUNG |
|---|---|
| 49001-6739R | NISSAN |
| 48 52 089 86R | RENAULT |
| 48010-00Q0G | NISSAN |
| 49001-6739R SK | NISSAN |
| MQ001863 | MITSUBISHI |
| 48010-00Q0G SK | NISSAN |
Livraison dès:
20-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
diamètre intérieur1 [mm]: 40 diamètre extérieur 1 [mm]: 80 hauteur 1 (mm): 36 hauteur 2 (mm): 34 poids (kg): 0,87
Aucune spécification disponible pour le moment
diamètre extérieur 1 [mm]: 136 hauteur 1 (mm): 100 nombre de boulons de roue: 4 poids (kg): 3,6 Position V / A: Essieu arrière