Triangle de suspension 210281 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Acier |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche (côté conducteur) |
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
| Numéro d'article en paire | TC2258 |
| Dimension de filetage 1 | M12x1.5 |
| Dimension de filetage 2 | M12x1.5 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 247 |
| Hauteur [mm] | 130 |
| Largeur [mm] | 70 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260595 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4523 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86076AL | |
| ANDEL | ANRO03101 | |
| AS METAL | 26BM0410 | |
| ASAM | 76774 | |
| BGA | LS0933 | |
| BIRTH | BS0001 | |
| BOGAP | B3321108 | |
| BORG & BECK | BDL7077 | |
| BOSCH | 0 986 141 409 | |
| COMLINE | CSL5143 | |
| CTR | CL0825L | |
| DACO | L0331L | |
| DAYCO | DSS1224 | |
| DELPHI | TC2257 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | D140397 | |
| DLZ | SL1020L-AZ | |
| DYS | 30-56085 | |
| ESEN SKV | 04SKV871 | |
| ETS | 03.LB.233 | |
| FAG | 818 0323 10 | |
| FAI AutoParts | SS2834 | |
| FEBEST | 1923-E70ADFL | |
| FEBI BILSTEIN | 29610 | |
| FIRST LINE | FDL7077 | |
| FORMPART | 1208058 | |
| FRAP | F4156 | |
| FROW | 8071215003 | |
| GSP | S050083 | |
| HART | 451 951 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960890 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-51156 | |
| KAMOKA | 9030054 | |
| KAVO PARTS | SLS-10506 | |
| KAWE | 8500 11634 | |
| LEMFÖRDER | 35461 02 | |
| LORO | 233-06-551 | |
| LYNXauto | C7321L | |
| MAGNETI MARELLI | 301191620780 | |
| MAPCO | 52653HPS | |
| MASTER-SPORT | 35461-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 29610B-PCS-MS |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX01323311 | |
| MAXGEAR | 72-3986 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20385 | |
| MERTZ | M-S1442 | |
| METZGER | 53013611 | |
| MEYLE | 316 060 0036 | |
| MONROE | L11634 | |
| MOOG | BM-LS-7314 | |
| MOTAQUIP | LVSL1184 | |
| MOTRIO | 8550507172 | |
| NAKATA | N66-80235 | |
| NK | 5111533 | |
| OCAP | 0595870 | |
| OE Germany | 802055 | |
| OE Germany | 802054 | |
| OPEN PARTS | SSL1166.10 | |
| OPTIMAL | G7-1230 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35954 | |
| Omnicraft | 2395028 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3681S | |
| RIDEX | 3229S0612 | |
| RODRUNNER | LS-B-863 | |
| RTS | 97-99589-2 | |
| SASIC | 2300077 | |
| SIDEM | 21464 | |
| SKF | VKDS 348534 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50343 | |
| SRLine | S6020044 | |
| STARK | SKST-0230611 | |
| STELLOX | 56-00202-SX | |
| SWAG | 20 92 9610 | |
| TALOSA | 50-07311 | |
| TEKNOROT | B-863 | |
| TEKNOSA | BM1561 | |
| TOPRAN | 501 489 | |
| TRISCAN | 8500 11634 | |
| TRW | JTS1176 | |
| VAICO | V20-0780 | |
| VEMA | 250039 | |
| WILMINK GROUP | WG2040664 | |
| WILMINK GROUP | WG2619377 | |
| WILMINK GROUP | WG1992474 | |
| ZentParts | Z29453 |
| BMW |
|
|---|
| 3711 6771 929 | BMW |
|---|---|
| 3711 6859 653 | BMW |
| 3711 6857 627 | BMW |
| 31352413536* | BMW |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment