Plaque de recouvrement, disque de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
| Pièce neuve | |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 290 |
| Poids net [kg] | 0,43 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260680 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1077 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2804 | |
| AISIN | JRSPS-010 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 98615AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79794AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84975AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79752AL | |
| ASAM | 80455 | |
| AUTLOG | FT2368 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 12-0018C | |
| AUTOMEGA | 110134810 | |
| AUTOMEGA | 110135410 | |
| AUTOMEGA | 110136110 | |
| AUTOMEGA | 110135310 | |
| BORG & BECK | BDL7230 | |
| BSG | BSG 70-310-019 | |
| BSG | BSG 70-310-033 | |
| CORTECO | 49399208 | |
| DELPHI | TC2222 | |
| DLZ | SL5016 | |
| FAST | FT20172 | |
| FEBI BILSTEIN | 32194 | |
| FIRST LINE | FDL7230 | |
| FORMPART | 1408011 | |
| FRAP | F2309 | |
| FRAP | FAFR10-245-305 | |
| GSP | S050126 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960830 | |
| JP GROUP | 3140400300 | |
| KAWE | 8500 10621 | |
| LORO | 233-06-078 | |
| MAPCO | 49412HPS | |
| MAXGEAR | 72-2528 | |
| MERTZ | M-S0416 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METZGER | 53048718 | |
| MEYLE | 216 060 0000/HD | |
| MEYLE | 216 060 0033 | |
| MONROE | L10621 | |
| MOOG | CI-LS-7297 | |
| MOTRIO | 8550500669 | |
| MTR | 12162412 | |
| NAKATA | N66-83880 | |
| NK | 5111913 | (ce produit) |
| OCAP | 0501860 | |
| Omnicraft | 2394639 | |
| Oyodo | 60Z9145-OYO | |
| ProfiPower | 6S1070 | |
| QUARO | QS3045/HQ | |
| RIDEX | 3229S0255 | |
| RODRUNNER | LS-F-496T | |
| RODRUNNER | LS-F-496XD | |
| RODRUNNER | LS-F-496 | |
| SASIC | 2300029 | |
| SIDEM | 19167 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50404 | |
| SRLine | S6030048 | |
| STARK | SKST-0230254 | |
| STELLOX | 56-02017A-SX | |
| SWAG | 62 93 2194 | |
| TEKNOROT | F-496 | |
| TEKNOROT | F-496T | |
| TEKNOROT | F-496XD | |
| TOPRAN | 722 546 | |
| TRISCAN | 8500 10621 | |
| TRW | JTS566 | |
| VAICO | V24-0036 | |
| WILMINK GROUP | WG2040653 | |
| WILMINK GROUP | WG2290526 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 5087 65 | PEUGEOT |
|---|---|
| 51815480 | FIAT |
| 51704008 | FIAT |
| 5087 70 | PEUGEOT |
| 51815479 | FIAT |
| 5087 78 | PEUGEOT |
| 5087 79 | PEUGEOT |
| 51815479 | CITROËN |
| 5087 70 | CITROËN |
| 5087 78 | CITROËN |
| 5087 65 | CITROËN |
| 5087 79 | CITROËN |
| 52150080 | FIAT |
| 16 695 785 80 | CITROËN |
| 16 695 785 80 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
18-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment