Feu arrière 441-19B8R-UE Depo
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Acier |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
| Dimension de filetage 1 | M12x1.25 |
| Dimension de filetage 2 | M12x1.25 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 260 |
| Hauteur [mm] | 64 |
| Largeur [mm] | 34 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 3RG | 21884 | |
| A.B.S. | 260131 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4270 | |
| ACKOJAP | A70-9600 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80773AL | |
| ANDEL | ANRO02195 | |
| AS METAL | 26TY1007 | |
| Amity AP | 58-SL-0012 | |
| BGA | LS9119 | |
| BIRTH | BX0098 | |
| BLUE PRINT | ADT38533 | |
| BOGAP | T3321101 | |
| BORG & BECK | BDL6749 | |
| BSG | BSG 85-310-050 | |
| COMLINE | CSL7139 | |
| CORTECO | 49398727 | |
| CTR | PL0557 | |
| CTR | CL0557 | |
| DACO | L3907 | |
| DAYCO | DSS3249 | |
| DELPHI | TC1513 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | D140378 | |
| DJ PARTS | DL1001 | |
| DLZ | SL0343-H | |
| DYS | 30-87361 | |
| ETS | 29.LB.271 | |
| FAG | 818 0202 10 | |
| FAI AutoParts | SS5955 | |
| FAI AutoParts | FPSL0238 | |
| FEBEST | 0123-050 | |
| FEBI BILSTEIN | 23636 | |
| FEBI BILSTEIN | 28592 | |
| FI.BA | STPF130-LS | |
| FIRST LINE | FDL6749 | |
| FRAP | FAFR12-245-305 | |
| FRAP | F3196 | |
| FROW | 5511215039 | |
| FROW | 5511215040 | |
| GSP | S050419 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4962024 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-17130 | |
| KAVO PARTS | SLS-9013 | |
| KAWE | 8500 13633 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4303991 | |
| KYB | KSLF1071 | |
| LEMFÖRDER | 38613 01 | |
| LORO | 233-06-142 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | C7092LR | |
| MAPCO | 59363HPS | |
| MASTER-SPORT | 28592B-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-2813 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21095 | |
| MERTZ | M-S0858 | |
| MEYLE | 30-16 060 0043/HD | |
| MEYLE | 30-16 060 0085 | |
| MONROE | L13633 | |
| MOOG | TO-LS-3000 | |
| MOTAQUIP | VSL869 | |
| MOTOTECHNIKA | 61-LS-19 | |
| NAKATA | N66-99902 | |
| NK | 5114531 | |
| NTY | ZLP-TY-091 | |
| OCAP | 0502294 | |
| OPTIMAL | G7-689 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32462 | |
| Omnicraft | 2395054 | |
| Oyodo | 60Z2055-OYO | |
| ProfiPower | 6S1236 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3383S | |
| RIDEX | 3229S0379 | |
| RODRUNNER | LS-T-139 | |
| RTS | 97-04054 | |
| RTS | 97-92577 | |
| SIDEM | 45068 | |
| SKF | VKDS 841011 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 59885 | |
| SRLine | S6081012 | |
| STARK | SKST-0230378 | |
| STELLOX | 56-98019-SX | |
| STELLOX | 56-98019A-SX | |
| SWAG | 81 92 3636 | |
| SWAG | 81 92 8592 | |
| TALOSA | 50-04711 | |
| TEKNOROT | T-139 | |
| TEKNOSA | TO1521 | |
| TRISCAN | 8500 13633 | |
| TRW | JTS7538 | |
| VEMA | 25286 | |
| WILMINK GROUP | WG2040400 | |
| WILMINK GROUP | WG2621078 | |
| WILMINK GROUP | WG2290092 | |
| WILMINK GROUP | WG1993092 | |
| ZentParts | Z29088 |
| LEXUS |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 4882028050 | CHRYSLER |
|---|---|
| 48820-28050 | LEXUS |
| 48820-28050 | TOYOTA |
| 4882006040 | LEXUS |
| 4882006040 | TOYOTA |
| 4882033090 | LEXUS |
| 4882033090 | TOYOTA |
| 488200E010 | LEXUS |
| 488200E010 | TOYOTA |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Poids (kg): 1,98 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans rotule Type de bras de support: Bras support triangulaire