chaîne de distribution
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type de fonctionnement | Hydraulique |
| Echange standard | |
| pour fabricants de crémaillière de direction | ZF |
| Genre de crémaillière de direction | Crémaillière de direction à crémaillière |
| Filetage sortie | M16 |
| Filetage entrée | M14 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 1045 |
| Poids net [kg] | 9,85 |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | Pour véhicules avec direction à gauche |
| Hauteur entrée tige [mm] | 42 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-021-1124 | |
| ATI | B2059 | |
| CASCO | CSB76106AS | |
| CEVAM | 110922 | |
| DA SILVA | DA2694 | |
| DENCKERMANN | D900062 | |
| DEPA | A2059 | |
| DEPA | A2059R | |
| DRI | 711520628 | |
| EAI | CA56027 | |
| EAI | SOR1561620 | |
| ELSTOCK | 11-0628 | (ce produit) |
| ERA Benelux | SR2922 | |
| FACAR | 522032 | |
| GSP | SR900641 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 41076106AV | |
| LIZARTE | 01.56.1620 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAPCO | 29850 | |
| MATRIX PRO | MX02460711 | |
| MERTZ | M-G1108 | |
| NTY | SPK-ME-003 | |
| RIDEX | 286S0036 | |
| RIDEX | 286S0036R | |
| SNRA | SOR1561620 | |
| SNRA | CA56027 | |
| SPIDAN | 52242 | |
| STARK | SKSG-0530035 | |
| STARTCAR | SOR1561620 | |
| STARTCAR | CA56027 | |
| TRISCAN | 8510 23408 | |
| TURBO MOTOR | SG00854 | |
| TURBO-TEC | SR001413 | |
| WAT | MR54 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A1634600225 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A1634600100 | MERCEDES-BENZ |
| 1634600225 | MERCEDES-BENZ |
| 1634600100 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
25-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
emplacement d'installation: à gauche type d'enregistrement: type E vérifié