timonerie
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de fonctionnement | Hydraulique |
| Echange standard | |
| pour fabricants de crémaillière de direction | ZF |
| Genre de crémaillière de direction | Crémaillière de direction à crémaillière |
| Filetage sortie | M16 |
| Filetage entrée | M14 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 970 |
| Poids net [kg] | 10,5 |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | Pour véhicules avec direction à gauche |
| Hauteur entrée tige [mm] | 55 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-021-1272 | |
| AIC | 78684 | |
| ATI | B1954 | |
| CASCO | CSB75113AS | |
| CEVAM | 110763 | |
| DA SILVA | DA2580 | |
| DEPA | A1954 | |
| DEPA | A1954R | |
| DIPASPORT | EPI265R | |
| DRI | 711520069 | |
| EAI | SOR1092220 | |
| EAI | CA09008 | |
| ELSTOCK | 11-0069 | (ce produit) |
| ERA Benelux | SR2763 | |
| FACAR | 504035 | |
| GSP | SR900553 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT30-016 | |
| INDECO | DARBW8006 | |
| INDECO | DANBW8006 | |
| JP GROUP | 1444300100 | |
| KAMOKA | 9120005 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LIZARTE | 01.09.2220 | |
| MAPCO | 29861 | |
| MAPCO | 29861/2 | |
| MAPCO | 29861/4 | |
| MAPCO | 29861/3 | |
| MAXGEAR | 72-1817 | |
| PIM | 37730060 | |
| REMANTE | 007-003-001093R | |
| RIDEX | 286S0017 | |
| RIDEX | 286S0017R | |
| SNRA | SOR1092220 | |
| SNRA | CA09008 | |
| SPIDAN | 52147 | |
| STARTCAR | SOR1092220 | |
| STARTCAR | CA09008 | |
| STELLOX | 31-35253-SX | |
| TRISCAN | 8510 11403 | |
| TRW | JRP611 | |
| TURBO MOTOR | SG00114 | |
| URW | 30-73006 | |
| WAT | BM54 |
| BMW |
|
|---|
| 32131095189 | BMW |
|---|---|
| 6752133 | BMW |
| 6751745 | BMW |
| 32131094311 | BMW |
| 1096144 | BMW |
| 1093671 | BMW |
| 32131093886 | BMW |
| 32136751745 | BMW |
| 32131094625 | BMW |
| 1094311 | BMW |
| 1093683 | BMW |
| 1093886 | BMW |
| 32131093675 | BMW |
| 1094625 | BMW |
| 32131093671 | BMW |
| 32136752133 | BMW |
| 1092391 | BMW |
| 32131093683 | BMW |
| 32131096144 | BMW |
| 32131092391 | BMW |
| 1093675 | BMW |
| 1096026 | BMW |
| 32131096026 | BMW |
Livraison dès:
10-12-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment