Disque de frein 08.7724.20 Brembo
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type de fonctionnement | Hydraulique |
| Echange standard | |
| pour fabricants de crémaillière de direction | ZF |
| Genre de crémaillière de direction | Crémaillière de direction à crémaillière |
| Filetage sortie | M16 |
| Filetage entrée | M14 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 1030 |
| Poids net [kg] | 8 |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | Pour véhicules avec direction à gauche |
| Hauteur entrée tige [mm] | 50 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| CEVAM | 111008 | |
| DA SILVA | DA2328 | |
| DEPA | A1951R | |
| DEPA | A1961R | |
| DEPA | A1951 | |
| DEPA | A1961 | |
| DRI | 711520058 | |
| EAI | CA09003 | |
| EAI | SOR1092140 | |
| ELSTOCK | 11-0058 | (ce produit) |
| ERA Benelux | SR2562 | |
| FACAR | 504005 | |
| FACAR | 504016 | |
| LAUBER | 66.0562 | |
| LIZARTE | 01.09.2140 | |
| PIM | 37730010N | |
| PIM | 37730090 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| PIM | 37730010 | |
| REMANTE | 007-003-000080R | |
| RIDEX | 286S0086 | |
| RIDEX | 286S0086R | |
| SHAFTEC | LPR10328 | |
| SNRA | SOR1092140 | |
| SNRA | CA09003 | |
| SPIDAN | 51915 | |
| STARK | SKSG-0530086 | |
| STARTCAR | SOR1092140 | |
| STARTCAR | CA09003 | |
| TRISCAN | 8510 11401 | |
| TRISCAN | 8510 11420 | |
| TURBO MOTOR | SG00104 | |
| URW | 30-73001 | |
| WAT | BM51 |
| BMW |
|
|---|
| 32131134944 | BMW |
|---|---|
| 1137924 | BMW |
| 32131092335 | BMW |
| 1137918 | BMW |
| 32131140837 | BMW |
| 32131137920 | BMW |
| 1137914 | BMW |
| 32131134756 | BMW |
| 32131137198 | BMW |
| 32131137916 | BMW |
| 32132225556 | BMW |
| 32121137950 | BMW |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment