Philips Norme BAX10d
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type de fonctionnement | Mécanique |
| Echange standard | |
| pour fabricants de crémaillière de direction | TRW |
| Genre de crémaillière de direction | Crémaillière de direction à crémaillière |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 1010 |
| Poids net [kg] | 4,31 |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | Pour véhicules avec direction à gauche |
| Hauteur entrée tige [mm] | 127 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ATI | L641 | |
| CASCO | CSB74935AS | |
| CEVAM | 150007 | |
| DA SILVA | DM3114 | |
| DEPA | M641 | |
| DEPA | M636R | |
| DEPA | M639 | |
| DEPA | M636 | |
| DIPASPORT | EPI312DPSN | |
| DIPASPORT | EPI312R | |
| DRI | 714521560 | |
| EAI | CM26016 | |
| ELSTOCK | 14-1560 | (ce produit) |
| FACAR | 408061 | |
| FACAR | 408062 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FACAR | 408061N | |
| FACAR | 408062N | |
| GSP | SR700781 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 41074935AV | |
| LA.R.A. | 190061 | |
| LIZARTE | 06.26.1105 | |
| SHAFTEC | LERC10071 | |
| SHAFTEC | LERC10391 | |
| SNRA | CM26016 | |
| SPIDAN | 54822 | |
| STARTCAR | CM26016 | |
| TRISCAN | 8510 15306 | |
| TRW | JRM579 | |
| TURBO MOTOR | SG03248 |
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA |
|
| 51833993 | FIAT |
|---|---|
| 51908393 | FIAT |
| 51907994 | LANCIA |
| 51965739 | FIAT |
| 51965753 | LANCIA |
| 51965737 | FIAT |
| 51908391 | FIAT |
| 51907994 | FIAT |
| 51833993 | LANCIA |
| 51965753 | FIAT |
| 51907996 | LANCIA |
| 51965755 | FIAT |
| 51907996 | FIAT |
| 51965755 | LANCIA |
Date de livraison prévue:
17-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Amortisseur Turbo ovale 140/220 mm, longueur 500 mm Matériau: acier Diamètre: 76 mm
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment