Pompe hydraulique, direction
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de fonctionnement | Hydraulique |
| Echange standard | |
| pour fabricants de crémaillière de direction | FoCoMo |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 2,76 |
| Pression [bar] | 90 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-022-1323 | |
| BGA | PSP2395 | |
| CASCO | CSP72124GS | |
| CASCO | CSP72124AS | |
| CEVAM | 135212 | |
| DA SILVA | DP3247 | |
| DA SILVA | DPN3247 | |
| DEPA | PA766 | |
| DEPA | PA788 | |
| DRI | 715520435 | |
| EAI | PH88019 | |
| ELSTOCK | 15-0435 | (ce produit) |
| ERA Benelux | SP85206 | |
| ESEN SKV | 10SKV215 | |
| FEBI BILSTEIN | 185879 | |
| HART | C29 979 | |
| INDECO | BRFO068 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 42072124AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 42072124OV |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | PP102 | |
| LAUBER | 55.6222 | |
| LAUBER | 55.0185 | |
| LIZARTE | 04.88.0254-3 | |
| LORO | 140-01-064 | |
| LORO | 140-01-105 | |
| MEYLE | 714 631 0035/S | |
| MEYLE | 714 631 0035 | |
| RIDEX | 12H0078 | |
| RIDEX | 12H0078R | |
| SHAFTEC | HP1723 | |
| SNRA | PH88019 | |
| SPIDAN | 52597 | |
| STARK | SKHP-0540078 | |
| STARTCAR | PH88019 | |
| TRISCAN | 8515 16657 | |
| TURBO MOTOR | PU00436 | |
| WILMINK GROUP | WG1993811 |
| FORD |
|
|---|
| 1674661 | FORD |
|---|---|
| 1459739 | FORD |
| 1474339 | FORD |
| 1377175 | FORD |
| 6G91-3A696-AF | FORD |
| 6G91-3A696-AG | FORD |
| 1539862 | FORD |
| 6G913A674AE | FORD |
| 1466144 | FORD |
| 6G913A696AB | FORD |
| 6G913A696AC | FORD |
| 6G913A696AD | FORD |
| 7G91-3A696-AB | FORD |
Livraison dès:
01-12-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment