Unité d'injection de carburant
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Numéro d'article en paire | 60 92 9679 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec écrou de blocage |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 203 |
| Dimension du filetage extérieur | M10 x 1,25 |
| Taille du filetage intérieur | M14 x 1,5 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 3RG | 32635 | |
| A.B.S. | 230396 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1750 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78824AL | |
| ANDEL | ANRO00957 | |
| BGA | SR7303 | |
| BIRTH | RD0014 | |
| BORG & BECK | BTR4873 | |
| CORTECO | 49401617 | |
| DENCKERMANN | D130107 | |
| DYS | 22-90549-1 | |
| FAG | 840 0874 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 29680 | |
| FIRST LINE | FTR4873 | |
| FORMPART | 2202021 | |
| FRAP | F1794 | |
| HART | 424 370 | |
| LEMFÖRDER | 22397 01 | |
| LYNXauto | C4360R | |
| MAPCO | 49113 | |
| MERTZ | M-S0620 | |
| METZGER | 54033502 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MONROE | L25115 | |
| MOOG | RE-ES-0427 | |
| MOTRIO | 8550501313 | |
| NK | 5033948 | |
| OCAP | 0281886 | |
| OPEN PARTS | SSE1122.01 | |
| OPTIMAL | G1-771 | |
| RIDEX | 914T0090 | |
| RTS | 91-90438-1 | |
| SASIC | 7674001 | |
| SIDEM | 5637 | |
| SKF | VKDY 316022 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 40772 | |
| STARK | SKTE-0280089 | |
| SWAG | 60929680 | (ce produit) |
| TALOSA | 42-01000 | |
| TRW | JTE1042 | |
| VAICO | V46-0129 | |
| WILMINK GROUP | WG1995755 | |
| WILMINK GROUP | WG2292651 | |
| WILMINK GROUP | WG2609430 |
| RENAULT |
|
|---|
| 60 25 370 230 | RENAULT |
|---|
Date de livraison prévue:
06-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment