Câble de traction, frein de stationnement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | Essieu avant droit |
| Type de filetage | Avec filet à gauche |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Dimension de filetage 1 | M12x1.25 |
| Dimension de filetage 2 | M16x1.5 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 131 |
| le remplacement par paire est recommandé |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 3RG | 32327 | |
| A.B.S. | 230291 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2550 | |
| ACKOJAP | A38-1113 | |
| AISIN | JTRNI-015 | |
| AISIN | JTRNI-027 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79029AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78667AL | |
| ANDEL | ANRO01847 | |
| ASHIKA | 111-01-189 | |
| BGA | SR2393 | |
| BLUE PRINT | ADN187119 | |
| BLUE PRINT | ADN18768 | |
| BORG & BECK | BTR4981 | |
| BORG & BECK | BTR4980 | |
| BORG & BECK | BTR4348 | |
| BÖLK | BOL-B01455 | |
| COMLINE | CTR3074 | |
| CORTECO | 49401361 | |
| CORTECO | 49401397 | |
| DAYCO | DSS2942 | |
| DELPHI | TA1617 | |
| DENCKERMANN | D130044 | |
| DENCKERMANN | D130178 | |
| DJ PARTS | DE1032 | |
| DLZ | TE0355L | |
| DLZ | TE0305L | |
| DYS | 22-02483 | |
| FAG | 840 0983 10 | |
| FAG | 840 0993 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 42688 | |
| FIRST LINE | FTR4981 | |
| FIRST LINE | FTR4980 | |
| FIRST LINE | FTR4348 | |
| FRAP | F3465 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4821033 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4821034 | |
| JAPANPARTS | TI-189 | |
| JAPKO | 111189 | |
| KAMOKA | 9010116 | |
| KAVO PARTS | STE-6526 | |
| KAVO PARTS | STE-6511 | |
| KAVO PARTS | STE-10369 | |
| KAWE | 8500 14626 | |
| LEMFÖRDER | 11891 01 | |
| LYNXauto | C4026LR | |
| LYNXauto | C4025LR | |
| MAPCO | 19533 | |
| MAXGEAR | 69-0240 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21723 | |
| MEYLE | 36-16 020 0009 | (ce produit) |
| MONROE | L14626 | |
| MOOG | NI-ES-3051 | |
| MOTAQUIP | VTR900 | |
| MOTRIO | 8550501279 | |
| MTR | 916852 | |
| NIPPARTS | J4821033 | |
| NIPPARTS | J4831003 | |
| NK | 5032248 | |
| NK | 5032264 | |
| OCAP | 0193588 | |
| OCAP | 0192891 | |
| OPEN PARTS | SSE1053.11 | |
| OPTIMAL | G1-608 | |
| OPTIMAL | G1-606 | |
| Oyodo | 20K1000-OYO | |
| Oyodo | 20K1011-OYO | |
| QUARO | QS3178/HQ | |
| QUICK STEER | TR7609 | |
| QUINTON HAZELL | QR5250S | |
| RIDEX | 914T0455 | |
| RODRUNNER | TR-N-561 | |
| RODRUNNER | TR-N-552 | |
| RTS | 91-02372 | |
| SIDEM | 42436 | |
| SKF | VKDY 812022 | |
| SKF | VKDY 314036 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44643 | |
| STARK | SKTE-0280476 | |
| STELLOX | 51-74006A-SX | |
| SWAG | 82 94 2688 | |
| TALOSA | 42-04340 | |
| TEKNOROT | N-552 | |
| TEKNOROT | N-561 | |
| TEKNOSA | NI1341 | |
| TEKNOSA | NI1010 | |
| TEKNOSA | NI1314 | |
| TEKNOSA | NI1315 | |
| TEKNOSA | NI1049 | |
| TEKNOSA | NI1110 | |
| TRISCAN | 8500 14626 | |
| TRW | JTE390 | |
| VEMA | 25081 | |
| WILMINK GROUP | WG2292532 | |
| WILMINK GROUP | WG2292500 | |
| WILMINK GROUP | WG2580619 | |
| ZentParts | Z11290 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
| 1 961 669 | FORD |
|---|---|
| 48570-61G25 | NISSAN |
| 48520-7F001 | NISSAN |
| 48521-31G25 | NISSAN |
| 48570-31G25 | NISSAN |
Pièces détachées MEYLE - plus de 24 000 pièces détachées pour voitures particulières, camionnettes et camions.
Les professionnels de la réparation font confiance aux pièces détachées MEYLE pour voitures: dans plus de 120 pays à travers le monde, la marque MEYLE est une marque de pièces détachées de qualité supérieure conçue pour répondre aux besoins du marché indépendant des pièces détachées. Les produits MEYLE sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés et comprennent plus de 24 000 articles des gammes de produits MEYLE-HD, MEYLE-PD et MEYLE-ORIGINAL.Livraison dès:
04-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Côté d'assemblage: Essieu arrière Côté d'assemblage: gauche Côté d'assemblage: droite Largeur (mm): 61,5 Poids (kg): 1,29 Diamètre intérieur [mm]: 30 Diamètre extérieur [mm]: 117
Aucune spécification disponible pour le moment