Fusible
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Côté roue |
| Numéro d'information technique | Groove type: Middle |
| Denture extérieure, côté roue | 27 |
| Denture intérieure, côté roue | 26 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 159,5 |
| Diamètre du joint torique (mm) | 62 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | GIH39JM | |
| ASHIKA | 62-0H-H39 | |
| BLUE PRINT | ADBP890007 | |
| CIFAM | 607-757 | |
| FEBI BILSTEIN | 176357 | |
| IPD | 31-2991 | |
| JAPANPARTS | GI-H39 | (ce produit) |
| JAPKO | 62H39 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | CO-3633A | |
| MAXGEAR | 49-1503 | |
| METELLI | 15-1757 | |
| MTR | 12192055 | |
| NPS | H281I81 | |
| RED-LINE | 45KI030 | |
| RIDEX | 5J0349 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 495012E700 | HYUNDAI |
|---|---|
| 49500-2E600 | HYUNDAI |
| 495082EG00 | HYUNDAI |
| 495072EH00 | HYUNDAI |
| 495082EH50 | HYUNDAI |
| 495082EH00 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
03-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment