Régulateur de tension
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Côté roue |
| Filetage extérieur [mm] | 22x1,5 |
| Spécification | Groove type: Middle |
| Longueur 1 [mm] | 96 |
| Denture extérieure, côté roue | 25 |
| Denture intérieure, côté roue | 30 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 44 |
| Longueur globale | 157 |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre du joint torique (mm) | 50 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | GIH01JM | |
| ASHIKA | 62-0H-H01 | |
| ASHUKI | HY-7013I | |
| BGA | CV2703A | |
| BLUE PRINT | ADBP890041 | |
| BLUE PRINT | ADBP890062 | |
| BORG & BECK | BCJ1543 | |
| CEVAM | 6901 | |
| CIFAM | 607-742 | |
| Dr!ve+ | DP2110.10.1264 | |
| FEBI BILSTEIN | 186052 | |
| FEBI BILSTEIN | 196465 | |
| FRIESEN | FVJ0772 | |
| GSP | 824036 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J28205132 | |
| IPD | 31-2976 | |
| JAPANPARTS | GI-H01 | (ce produit) |
| JAPKO | 62H01 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 10P0507-JPN | |
| KAVO PARTS | CV-3020 | |
| LPR | KMB759 | |
| LYNXauto | CO-3628A | |
| MAXGEAR | 49-1262 | |
| METELLI | 15-1742 | |
| MEYLE | 37-14 498 0014 | |
| MTR | 13216814 | |
| NTY | NPZ-HY-532 | |
| ODM-MULTIPARTS | 12-080650 | |
| OPTIMAL | CW-2860 | |
| RED-LINE | 45HY007 | |
| RIDEX | 5J0101 | |
| SAMKO | 17K759 | |
| SRLine | S40-1275 | |
| STARK | SKJK-0200146 | |
| TRISCAN | 8540 43120 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 4950017050 | HYUNDAI |
|---|---|
| 49501-17000 | HYUNDAI |
| 4950117050SJ | HYUNDAI |
| 4950117050 | HYUNDAI |
| 4950017050SJ | HYUNDAI |
| 49500-17000 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
25-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Position de montage: droite pour Poids (kg): 0.092 Nombre de pièces nécessaires: 1
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment