Cylindre de roue BWB176 TRW
Diamètre (mm): 15,9 Pour le fabricant: MANDO Numéro de référence paire: BWB175 Matériel: Fonte
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 25 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 55 |
| Position V / A | Essieu arrière |
| Largeur 1 [mm] | 43 |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-1638 | |
| ABS | 200010 | (ce produit) |
| AIC | 54083 | |
| ALANKO | 10343292 | |
| ASAM | 70820 | |
| ASHIKA | 44-21016 | |
| ASHUKI | PAL6-1020 | |
| AUTOKIT | 01.155 | |
| BGA | WHB7306K | |
| BLUE PRINT | ADN18384 | |
| BORG & BECK | BWK1233 | |
| BTE | 513160 | |
| Burig | B100488 | |
| Burig | B100089 | |
| CIFAM | 619-2607 | |
| COMLINE | CBK020 | |
| DENCKERMANN | W413072 | |
| DIAMAX | R1035K | |
| DIAMAX | R1035 | |
| DIEDERICHS | 1447204 | |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0226 | |
| EGT | 554129EGTk | |
| EGT | 554360EGTk | |
| EUROREPAR | 1681940080 | |
| FEBI BILSTEIN | 19897 | |
| FEBI BILSTEIN | 30545 | |
| FIRST LINE | FBK1233 | |
| FKG | GL4724S | |
| FKG | GL4088S | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4711089 | |
| IJS GROUP | 10-1127 | |
| JAPANPARTS | KK-21016 | |
| JAPKO | 421016 | |
| JP GROUP | 4351301910 | |
| JPN | 20L9074-JPN | |
| KAMOKA | 5600065 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | 5600026 | |
| KAVO PARTS | WBK-6532 | |
| LORO | 141-03-019 | |
| MAPCO | 26106 | |
| MAPCO | 46106 | |
| MASTER-SPORT | 976-SET-MS | |
| MAXGEAR | 33-0326 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MHW0188 | |
| METELLI | 19-2607 | |
| METZGER | WM 907 | |
| MJA | MT100298 | |
| MJA | MT100619 | |
| MOOG | RE-WB-11494 | |
| MOTAQUIP | LVBW679 | |
| MOTRIO | 8660001819 | |
| NAPA | NWB1458 | |
| NAPA | NWB1013 | |
| NATIONAL | NBK2023 | |
| NATIONAL | NBK3142 | |
| NPS | N471N45 | |
| NTY | KLT-RE-016 | |
| OPEN PARTS | HBK5046.01 | |
| OPTIMAL | 702426 | |
| QUINTON HAZELL | QWB907 | |
| RIDEX | 654W0031 | |
| RUVILLE | 220138 | |
| SKF | VKBA 976 | |
| SRLine | S41-2026 | |
| SRLine | S41-2078 | |
| STARK | SKWB-0180030 | |
| SWAG | 60 91 9897 | |
| SWAG | 60 93 0545 | |
| Saleri SIL | WB10138 | |
| TOPRAN | 700 545 | |
| VAICO | V46-0090 | |
| goCORE | GCF540078 |
| DACIA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT |
|
| 4321000QAD | NISSAN |
|---|---|
| 7701 205 596 | RENAULT |
| 7701 463 987 | RENAULT |
| 7703090365 | RENAULT |
| 8660001999 | RENAULT |
| 8660001999 | DACIA |
Depuis 1978, ABS est reconnu comme le spécialiste du freinage en Europe. Depuis plus de 40 ans, ABS veille à ce que le commerce, la distribution et l'assemblage de pièces soient simples, faciles et rentables pour toutes les parties. En plus des pièces de frein, cette philosophie à succès a également été appliquée aux roulements de roue, aux pièces de direction et de suspension. ABS bénéficie du label de qualité ISO 9001 depuis de nombreuses années et répond à toutes les exigences de qualité pour presque tous les pays européens. Chez Winparts, vous trouverez des pièces ABS telles que : étriers de frein, plaquettes de frein, disques de frein, jeux de mâchoires de frein et bien plus encore !
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Diamètre (mm): 15,9 Pour le fabricant: MANDO Numéro de référence paire: BWB175 Matériel: Fonte
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment