turbocompresseur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Dimension de filetage | Boulon de pincement 15mm |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 133 |
| Hauteur [mm] | 67 |
| Largeur [mm] | 41 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 3RG | 33406 | |
| A.B.S. | 220199 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2635 | |
| AIC | 51560 | |
| ANDEL | ANRO00981 | |
| AS METAL | 10OP9128 | |
| ASAM | 70776 | |
| AUTOMEGA | 110184310 | |
| BGA | SJ9503 | |
| BIRTH | CX0364 | |
| BORG & BECK | BBJ5097 | |
| BSG | BSG 65-310-054 | |
| BÖLK | BOL-B01150 | |
| COMLINE | CBJ7037 | |
| CONTITECH | SUG1211 | |
| CORTECO | 49399280 | |
| CTR | CB0628 | |
| DAYCO | DSS2923 | |
| DELPHI | TC242 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | D110036 | |
| DJ PARTS | DB1248 | |
| DLZ | LB0049-N | |
| DYS | 27-00414 | |
| ETS | 19.BJ.101 | |
| EUROREPAR | 1634870080 | |
| FAG | 825 0296 10 | |
| FAI AutoParts | SS132 | |
| FEBI BILSTEIN | 02051 | |
| FIRST LINE | FBJ5097 | |
| FORMPART | 2004008 | |
| FRAP | F864 | |
| FROW | 3571201002 | |
| GSP | S080182 | |
| IAP QUALITY PARTS | 506-09032 | |
| KAMOKA | 9040227 | |
| KAVO PARTS | SBJ-10178 | |
| KAWE | 8500 24022 | |
| KEY PARTS | KBJ5097 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4221540 | |
| LEMFÖRDER | 12148 02 | |
| LORO | 233-03-026 | |
| LYNXauto | C1206LR | |
| MAPCO | 19801 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 12148-SET-MS | |
| MAXGEAR | 72-0433 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20078 | |
| MERTZ | M-S0223 | |
| METZGER | 57001718 | |
| MONROE | L24022 | |
| MOOG | OP-BJ-5393 | |
| MOTAQUIP | VSJ484 | |
| MOTOTECHNIKA | 14-PW-01 | |
| MOTRIO | 8550501417 | |
| MTR | 925310 | |
| NK | 5043622 | |
| OCAP | 0400752 | |
| OPEN PARTS | SSB1079.11 | |
| OPTIMAL | G3-018 | |
| QUARO | QS6737/HQ | |
| QUICK STEER | BJ7422 | |
| QUINTON HAZELL | QSJ1354S | |
| RIDEX | 2462S0070 | |
| RODRUNNER | BJ-O-112 | |
| RTS | 93-00303-056 | |
| SASIC | 9005252 | |
| SIDEM | 9980 | |
| SKF | VKDS 315003 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45705 | |
| SRLine | S6055505 | |
| STARK | SKSL-0260072 | |
| STELLOX | 52-00360-SX | |
| STELLOX | 52-00360A-SX | |
| SWAG | 40 78 0003 | |
| TALOSA | 47-00256 | |
| TEKNOROT | O-112 | |
| TEKNOSA | OP1911 | |
| TOPRAN | 202 426 | |
| TRISCAN | 8500 24022 | |
| TRW | JBJ149 | |
| VAICO | V40-0114 | |
| VEMA | 2721 | |
| WILMINK GROUP | WG1994709 | |
| WILMINK GROUP | WG2290592 | |
| WILMINK GROUP | WG2582949 | |
| WILMINK GROUP | WG2607053 | |
| ZentParts | Z143138 |
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 1603161 | OPEL |
|---|---|
| 1603128 | OPEL |
| 1603187 | OPEL |
| 1603187 | VAUXHALL |
| 90444294 | VAUXHALL |
| 1603161 | VAUXHALL |
| 90295324 | VAUXHALL |
| 1603128 | VAUXHALL |
| 90166394 | VAUXHALL |
| 90444294 | OPEL |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
10-06-2026
Paiement sécurisé