triangle en caoutchouc
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche (côté conducteur) | Essieu avant droit (côté passager) |
| Garantie | 2 ans |
| Côté d'assemblage | Inférieur |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec écrou crénelé et goupille fendue |
| pour numéro OE | 54570-3E001 |
| Type de bras oscillant | Pour bras oscillant transversal |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 14,1 |
| Dimension du filetage extérieur | M20 x 1,5 |
| Taille du cône (mm) | 21,6 |
| Consultez les informations de service |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 220439 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4460 | |
| ACKOJAP | A53-1130 | |
| AISIN | JBJKI-001 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88280AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82742AL | |
| ASHIKA | 73-0K-K05 | |
| BIRTH | CX9215 | |
| BLUE PRINT | ADG086104C | |
| BORG & BECK | BBJ5481 | |
| BSG | BSG 40-310-058 | |
| BSG | BSG 40-310-087 | |
| DENCKERMANN | D110314 | |
| FEBI BILSTEIN | 41689 | |
| FIRST LINE | FBJ5481 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860308 | |
| JAPANPARTS | BJ-K05 | |
| JAPKO | 73K05 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | SBJ-4005 | |
| LEMFÖRDER | 38451 01 | |
| LYNXauto | C1178LR | |
| MERTZ | M-S0870 | |
| METZGER | 57024308 | |
| MEYLE | 28-16 010 0005 | |
| NK | 5043505 | |
| NPS | K420A13 | |
| OPTIMAL | G3-964 | |
| RIDEX | 2462S0315 | |
| RTS | 93-08825-056 | |
| SIDEM | 81185 | |
| SKF | VKDS 815514 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57828 | |
| STARK | SKSL-0260321 | |
| SWAG | 91941689 | (ce produit) |
| VEMA | 23371 | |
| WILMINK GROUP | WG2620969 |
| KIA |
|
|---|
| 54570-3E000 | KIA |
|---|---|
| 54570-3E001 | KIA |
Date de livraison prévue:
23-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment