Contrôle de ralenti, alimentation en air
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Caoutchouc |
| Diamètre extérieur [mm] | 47 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) | Essieu avant gauche (côté conducteur) |
| Côté d'assemblage | Inférieur | Extérieur |
| Diamètre intérieur [mm] | 14 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans fixation |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 74 |
| le remplacement par paire est recommandé |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 270646 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-2369 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-5033 | |
| AIC | 70444 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 81090AL | |
| ANDEL | ANRO00378 | |
| AS METAL | 38AU1302 | |
| BBR Automotive | 001-10-22521 | |
| BGA | BU0123 | |
| BOGAP | A3328170 | |
| BORG & BECK | BSK6916 | |
| CORTECO | 49356095 | |
| DAYCO | DSS2135 | |
| DELPHI | TD845W | |
| DENCKERMANN | D300655 | |
| DYS | 37-06095-7 | |
| FAG | 829 0434 10 | |
| FAI AutoParts | SS7005 | |
| FEBI BILSTEIN | 40165 | |
| FIRST LINE | FSK6916 | |
| FORMPART | 1100040 | |
| FRAP | FSB33059 | |
| HART | 450 040 | |
| JP GROUP | 1140205900 | |
| KAMOKA | 8800437 | |
| KAUTEK | AU-BS043 | |
| KAVO PARTS | SCR-10156 | |
| LEMFÖRDER | 37927 01 | |
| LYNXauto | C8041 | |
| MAGNETI MARELLI | 030607020906 | |
| MALÒ | 178501 | |
| MAPCO | 38828 | |
| MAXGEAR | 72-2869 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH40003 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH40003K |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METZGER | 52006608 | |
| MEYLE | 100 610 0012 | (ce produit) |
| MONROE | L29859 | |
| MOOG | VO-SB-3073 | |
| NK | 5104762 | |
| OCAP | 1215733 | |
| OPTIMAL | F8-5301 | |
| OPTIMAL | F8-5301A | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1527 | |
| QUINTON HAZELL | EMS8528 | |
| RIDEX | 251T0273 | |
| RTS | 017-90999 | |
| SASIC | 2250059 | |
| SIDEM | 863627 | |
| SKF | VKDS 339002 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 410973 | |
| SRLine | S2095028 | |
| STARK | SKTA-1060274 | |
| STELLOX | 77-00876-SX | |
| SWAG | 30 94 0165 | |
| TALOSA | 57-08498 | |
| TATSUMI | TEF1488 | |
| TEDGUM | 00721660 | |
| TEKNOROT | SB 316 | |
| TEKNOSA | AU2136 | |
| TOPRAN | 113 201 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.091 | |
| VAICO | V10-0799 | |
| WILMINK GROUP | WG1922902 | |
| WILMINK GROUP | WG2620592 | |
| WILMINK GROUP | WG2586281 | |
| ZentParts | Z25770 | |
| vika | 44121779901 | |
| vika | K41785101 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 7L0 412 333 A | AUDI |
|---|---|
| 955 343 243 01 | PORSCHE |
| 7L0 412 333 A | VW |
Pièces détachées MEYLE - plus de 24 000 pièces détachées pour voitures particulières, camionnettes et camions.
Les professionnels de la réparation font confiance aux pièces détachées MEYLE pour voitures: dans plus de 120 pays à travers le monde, la marque MEYLE est une marque de pièces détachées de qualité supérieure conçue pour répondre aux besoins du marché indépendant des pièces détachées. Les produits MEYLE sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés et comprennent plus de 24 000 articles des gammes de produits MEYLE-HD, MEYLE-PD et MEYLE-ORIGINAL.Livraison dès:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Matériau: caoutchouc / métal Longueur (mm): 78,5 Diamètre extérieur [mm]: 81,6 Endroit de montage: des deux côtés du pont arrière Poids (kg): 0,38 Diamètre intérieur [mm]: 14.2 Nombre de pièces nécessaires: 2
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment