Jeu de joints-soufflets, arbre de commande ADC48112 Blue Print
Côté d'assemblage Côté roue: Essieu avant Poids (kg): 0.292 Nombre de pièces nécessaires: 1
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche (côté conducteur) | Essieu avant droit (côté passager) |
| Matériau | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | Arrière |
| Diamètre intérieur [mm] | 18,3 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 54 |
| Garantie commerciale | Garantie commerciale de 3 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-7963 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-7772 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-8262 | |
| ASHIKA | GOM-W18 | |
| BBR Automotive | 001-10-30219 | |
| BIRTH | 2887 | |
| DLZ | ST1090 | |
| FEBI BILSTEIN | 174034 | |
| GSP | 533747 | |
| HART | B86 167 | |
| JAPANPARTS | RU-W18 | |
| JAPKO | GOJW18 | |
| KAUTEK | CH-BS012 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAUTEK | CH-BS011 | |
| KAUTEK | CH-BS127 | |
| MALÒ | 50770 | |
| OPTIMAL | F9-0059 | |
| OPTIMAL | F9-0058 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 7180 | |
| RIDEX | 251T0645 | |
| SASIC | 2250239 | |
| SIDEM | 889609 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 411927 | |
| SWAG | 33102037 | (ce produit) |
| VEMA | 21277 | |
| WILMINK GROUP | WG2289813 |
| CHEVROLET |
|
|---|
| 95032440 | CHEVROLET |
|---|---|
| 95319215 SK2 | CHEVROLET |
| 95949752 | CHEVROLET |
| 95319215 | CHEVROLET |
| 95032441 | CHEVROLET |
| 95952783 SK2 | CHEVROLET |
| 95949753 | CHEVROLET |
| 95032440 SK2 | CHEVROLET |
| 95949752 S1 | CHEVROLET |
| 95952782 | CHEVROLET |
| 95032441 SK2 | CHEVROLET |
| 95952782 SK2 | CHEVROLET |
| 95952783 | CHEVROLET |
| 95319216 SK2 | CHEVROLET |
| 95319216 | CHEVROLET |
Livraison dès:
23-11-2026
Paiement sécurisé
Côté d'assemblage Côté roue: Essieu avant Poids (kg): 0.292 Nombre de pièces nécessaires: 1
Aucune spécification disponible pour le moment
poids (kg): 0,009 Numéro d'information technique: Code stock: 21 Type d'article: Joint
Aucune spécification disponible pour le moment