Flexible de frein ADN153280 Blue Print
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 36 | 51 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche (côté conducteur) | Essieu arrière droit (côté passager) |
| Matériau | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | Extérieur | Inférieur |
| Diamètre intérieur [mm] | 12 |
| Type de suspension | Support métal-caoutchouc |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 30 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 270038 | |
| AIC | 70448 | |
| BIRTH | 2603 | |
| FEBI BILSTEIN | 32226 | |
| MALÒ | 17455 | |
| MASTER-SPORT | 25881-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-3134 | |
| MERTZ | M-S4313 | |
| MEYLE | 100 505 0018 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MONROE | L29L40 | |
| MOOG | AU-SB-10180 | |
| OPTIMAL | F8-7924 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1500 | |
| RIDEX | 251T0049 | |
| RTS | 017-01212 | |
| SWAG | 30932226 | (ce produit) |
| TEDGUM | 00059616 | |
| VAICO | V10-6058 |
| AUDI |
|
|---|
| 8D0 505 171 | AUDI |
|---|
Date de livraison prévue:
20-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Diamètre 1 (mm): 23,8