Joint d'étanchéité, culasse 61-10218-10 Viktor Reinz
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Caoutchouc |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 60 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 20 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 87 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 270184 | |
| AIC | 51260 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84708AL | |
| ANDEL | ANRO00153 | |
| AS METAL | 38MR0518 | |
| ASPART | 1BUS1153 | |
| BIRTH | 2270 | |
| BOGAP | C3328300 | |
| BOGE | 87-793-A | |
| BORG & BECK | BSK6347 | |
| BOSCH | 0 986 140 082 | |
| BSG | BSG 60-700-125 | |
| COMLINE | CRB3074 | |
| CORTECO | 80001163 | |
| DELPHI | TD398W | (ce produit) |
| DENCKERMANN | D300103 | |
| DLZ | ST0838 | |
| DYS | 37-05021-5 | |
| ETS | 15.SB.713 | |
| FAG | 829 0037 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 10404 | |
| FEBI BILSTEIN | 10356 | |
| FIRST LINE | FSK6347 | |
| FRAP | FSB1737 | |
| GATES | AWS1389 | |
| GSP | 510468 | |
| HUTCHINSON | 598B12 | |
| KAUTEK | ME-BS018 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4231095 | |
| LEMFÖRDER | 11322 01 | |
| LORO | 233-04-006 | |
| LYNXauto | C8424 | |
| MAGNETI MARELLI | 030607021109 | |
| MALÒ | 24083 | |
| MASTER-SPORT | 11322-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX02330019 | |
| MATRIX PRO | MX02330019HD |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 72-1352 | |
| MERTZ | M-S4407 | |
| METZGER | 52019208 | |
| MEYLE | 014 033 0000/HD | |
| MOOG | ME-SB-1593 | |
| MOTAQUIP | LVSK1224 | |
| NK | 5103316 | |
| OCAP | 1215550 | |
| OE Germany | 802915 | |
| OE Germany | 800808 | |
| OPEN PARTS | SSS1032.11 | |
| OPTIMAL | F8-5477 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1774 | |
| QUICK STEER | SB7687 | |
| QUINTON HAZELL | EMS8137 | |
| RAPRO | R52393 | |
| RIDEX | 251T0116 | |
| RTS | 017-00386 | |
| SASIC | 2250064 | |
| SIDEM | 849603 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 410645 | |
| STARK | SKTA-1060117 | |
| STELLOX | 71-21395-SX | |
| SWAG | 10 60 0014 | |
| SWAG | 10 60 0026 | |
| TALOSA | 57-01841 | |
| TEDGUM | 00415026 | |
| TEDGUM | TED54849 | |
| TEKNOROT | SB 197 | |
| TOPRAN | 400 059 | |
| TRW | JBU721 | |
| VAICO | V30-1233 | |
| VEMA | 210067 | |
| WILMINK GROUP | WG2585988 | |
| WILMINK GROUP | WG2606869 | |
| WILMINK GROUP | WG1923621 | |
| ZentParts | Z25469 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A202 333 8414 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A202 333 6414 | MERCEDES-BENZ |
| 202 333 8414 | MERCEDES-BENZ |
| 202 333 6414 | MERCEDES-BENZ |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Épaisseur (en mm): 1 400 Nombre de trous: 3 Joint de type de construction: Joint en couches de métal Excès de piston à partir de [mm]: 0.655 Excès de piston à [mm]: 0,705 Les articles suivants sont nécessaires (numéro d'article): HBS261
Aucune spécification disponible pour le moment