UniClutch 4Terrain 2000 Nm avec kit de montage
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Tôle d'acier |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche (côté conducteur) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague | Avec rotule de suspension |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec écrou de blocage |
| Côté d'assemblage | Supérieur |
| Type de bras oscillant | Bras triangulaire (VU&PL) |
| Garantie | 2 ans |
| Genre | Bras de suspension |
| Référence du coté opposé | 37 94 3658 |
| Dimension du filetage extérieur | M16 x 1,5 |
| Taille du cône (mm) | 20 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211291 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2786 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83439AL | |
| ASAM | 101929 | |
| BGA | TRC3203 | |
| BIRTH | BR1776 | |
| BORG & BECK | BCA6628 | |
| COMLINE | CCA1398L | |
| CORTECO | 49399219 | |
| DENCKERMANN | D120457 | |
| DT Spare Parts | 7.13127 | |
| FAST | FT15107 | |
| FEBI BILSTEIN | 43659 | |
| FIRST LINE | FCA6628 | |
| LORO | 233-01-259 | |
| LYNXauto | B5152L | |
| MAPCO | 59039 | |
| MASTER-SPORT | 59039M-SET-MS | |
| MAXGEAR | 72-2753 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METZGER | 58199801 | |
| MEYLE | 216 050 0037/HD | |
| MOTAQUIP | LVSA1782 | |
| NAKATA | N261-1148LH | |
| NK | 5012357 | |
| OCAP | 0797249 | |
| OPEN PARTS | SSW1222.10 | |
| OPTIMAL | G6-1182 | |
| Omnicraft | 2399154 | |
| RIDEX | 273C1046 | |
| SIDEM | 20674 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50129 | |
| STARK | SKCA-0051047 | |
| STELLOX | 57-03800-SX | |
| SWAG | 37943659 | (ce produit) |
| VAICO | V27-0006 | |
| VEMA | 28107 | |
| ZentParts | Z24702 |
| IVECO |
|
|---|
| 5 0037 9801 | IVECO |
|---|---|
| 4255 1296 | IVECO |
| 0 4255 1296 | IVECO |
Date de livraison prévue:
30-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment