Kit de plaquettes de frein, frein à disque 37936 ABS
Largeur 1 [mm]: 183 Hauteur 1 (mm): 63,4 Épaisseur / force 1 [mm]: 18,5 Système de freinage: ATE Poids (kg): 2,78 Fixation: Pour
ou .
| Genre | Bras de suspension |
| Diamètre intérieur [mm] | 12 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec matériel de montage/fixation |
| Type de bras oscillant | Barre oscillant transversal |
| Dimension de filetage | M14x1,5 |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre [mm] | 65 |
| Longueur [mm] | 307 |
| Référence du coté opposé | JTC1121 |
| Taille du cône (mm) | 14 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211101 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1129 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84900AL | |
| ANDEL | ANRO03586 | |
| AS METAL | 23BM0336 | |
| AS METAL | 23BM0334B | |
| AS METAL | 23BM0336B | |
| ASPART | 1CAR1127 | |
| ASPART | 1CAR1108 | |
| BGA | TRC0984 | |
| BIRTH | BR1026 | |
| BOGAP | B3327266 | |
| BOGAP | B3327159 | |
| BORG & BECK | BCA6748 | |
| BSG | BSG 15-315-013 | |
| COMLINE | CCA1159 | |
| CORTECO | 49399121 | |
| DELPHI | TC957 | |
| DELPHI | TC2954 | |
| DENCKERMANN | D120736 | |
| DIAMAX | B5135 | |
| DIEDERICHS | 1122319 | |
| DLZ | CB0061L | |
| DYS | 26-80331 | |
| EGT | 141419EGT | |
| EGT | 141421EGT | |
| ESEN SKV | 04SKV050 | |
| FAG | 821 0621 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 40367 | |
| FEBI BILSTEIN | 28291 | |
| FEBI BILSTEIN | 40363 | |
| FEBI BILSTEIN | 28293 | |
| FIRST LINE | FCA6748 | |
| FREY | 850105201 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-174 | |
| JP GROUP | 1450201170 | |
| JP GROUP | 1450200770 | |
| KAMOKA | 9050080 | |
| KAMOKA | 9050082 | |
| KAVO PARTS | SCA-10607 | |
| KAWE | 8500 11540 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4212745 | |
| KYB | KSC4089 | |
| LEMFÖRDER | 27192 02 | |
| LYNXauto | C5073L | |
| MAGNETI MARELLI | 301181329100 | |
| MANDO | MSA015004 | |
| MAPCO | 59619HPS | |
| MASTER-SPORT | 27192-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 34465-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX01330107 | |
| MAXGEAR | 72-1733 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20362 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MERTZ | M-S1827 | |
| MERTZ | M-S1027 | |
| METZGER | 58020603 | |
| METZGER | 58018603 | |
| MEYLE | 316 050 0054 | |
| MONROE | L11540 | |
| MONROE | L11566 | |
| MOOG | BM-TC-3692 | |
| NAKATA | N261-1168LH | |
| NK | 5011567 | |
| NTY | ZWT-BM-005 | |
| OCAP | 0393849 | |
| OCAP | 0391025 | |
| OE Germany | 802134 | |
| OE Germany | 802142 | |
| OE Germany | 802708 | |
| OPEN PARTS | SSW1211.10 | |
| OPTIMAL | G5-724 | |
| OPTIMAL | G5-718 | |
| ProfiPower | 1S2026L | |
| REINHOCH | RH05-3014 | |
| RIDEX | 273C0475 | |
| RODRUNNER | TC-B-670 | |
| RODRUNNER | TC-B-675 | |
| RTS | 95-99555-2 | |
| SASIC | 7476442 | |
| SIDEM | 21672 | |
| SKF | VKDS 428540 B | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57687 | |
| SRLine | 201737-5 | |
| SRLine | 201737-4 | |
| STARK | SKCA-0050473 | |
| STELLOX | 54-00086A-SX | |
| STELLOX | 54-00086-SX | |
| SWAG | 20 94 0367 | |
| SWAG | 20 92 8291 | |
| SWAG | 20 94 0363 | |
| SWAG | 20 92 8293 | |
| TALOSA | 46-00331 | |
| TEKNOROT | B-675 | |
| TEKNOROT | B-670 | |
| TOPRAN | 501 209 | |
| TOPRAN | 501 211 | |
| TRISCAN | 8500 11540 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.32.045 | |
| TRW | JTC1122 | (ce produit) |
| VAICO | V20-0550 | |
| VAICO | V20-0773 | |
| VEMA | 26717 | |
| VEMA | 26719 | |
| ZentParts | Z24971 | |
| ÜRO Parts | 33322347991 |
| BMW |
|
|---|
| 6 769 971 | BMW |
|---|---|
| 6 774 793 | BMW |
| 33 32 6 767 753 | BMW |
| 6 758 141 | BMW |
| 33 32 6 774 793 | BMW |
| 33 30 6 772 241 | BMW |
| 6 767 967 | BMW |
| 33 32 6 769 971 | BMW |
| 6 770 775 | BMW |
| 6 767 753 | BMW |
| 33 32 6 767 967 | BMW |
| 33 32 6 768 789 | BMW |
| 6 772 241 | BMW |
| 33 32 6 767 759 | BMW |
| 33 32 6 758 141 | BMW |
| 33 32 6 770 775 | BMW |
| 6 773 941 | BMW |
| 6 777 425 | BMW |
| 33 30 6 773 941 | BMW |
| 33 32 6 777 425 | BMW |
| 6 767 759 | BMW |
| 6 768 789 | BMW |
| 33 32 6 777 425 | BMW (BRILLIANCE) |
| 33 32 6 770 775 | BMW (BRILLIANCE) |
| 6 772 241 | BMW (BRILLIANCE) |
| 33 32 6 774 793 | BMW (BRILLIANCE) |
| 33 30 6 772 241 | BMW (BRILLIANCE) |
| 33 30 6 773 941 | BMW (BRILLIANCE) |
| 33 32 2 347 991 | BMW |
| 6 772 241 | ALPINA |
| 2 347 991 | BMW (BRILLIANCE) |
| 2 347 991 | BMW |
| 33 30 6 772 241 | ALPINA |
| 33 32 2 347 991 | BMW (BRILLIANCE) |
| 33 32 2 347 991 | ALPINA |
| 2 347 991 | ALPINA |
TRW aftermarket est l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles d'origine et de pièces de qualité OE. TRW est le partenaire idéal pour la première installation sur les véhicules de nombreuses marques automobiles. TRW s'est fait connaître pour produire des composants de système de freinage, de direction et de châssis d'une qualité exceptionnelle.
TRW investit dans ses propres lignes de production, ce qui signifie que la majorité des produits sont fabriqués au sein de l'UE. Parce que TRW est synonyme de qualité, les produits ne sont pas seulement testés en interne, mais des parties externes indépendantes sont également engagées pour garantir la qualité des produits TRW.
Les produits TRW se caractérisent sur les points suivants :
• Fourni à l'origine sur plus de 250 modèles de voitures
• 40 grands constructeurs automobiles soulignent la qualité TRW dès la première installation
• Très haute qualité, égale à l'original
Nous avons actuellement les produits TRW suivants dans notre gamme :
• Amortisseurs et ressorts
• Plaquettes de frein, mâchoires de frein et étriers
• Disques de frein
• Embouts de biellette
• Joints à rotule
• Triangles
• Bagues Wishbone
• Cylindres de frein et d'embrayage
• Paliers de butée
• Flexibles de frein
Date de livraison prévue:
16-09-2026
Paiement sécurisé
Largeur 1 [mm]: 183 Hauteur 1 (mm): 63,4 Épaisseur / force 1 [mm]: 18,5 Système de freinage: ATE Poids (kg): 2,78 Fixation: Pour
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment