caoutchouc du bras de suspension ADBP800645 Blue Print
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche (côté conducteur) |
| Côté d'assemblage | Inférieur |
| Diamètre intérieur [mm] | 14 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 14 |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre de montage [mm] | 20 |
| Genre | Bras de suspension |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211751 | |
| A.S.P. QualityTested | BQH58L | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-6778 | |
| ACKOJAP | A52-0243 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82978AL | |
| ASHIKA | 72-0H-H58L | |
| BIRTH | BR2837 | |
| BLUE PRINT | ADG086262 | |
| BSG | BSG 40-315-072 | |
| COMLINE | CCA1331L | |
| DELPHI | TC3484 | |
| DLZ | AM5159L | |
| FEBI BILSTEIN | 41790 | |
| FORMPART | 3709057 | |
| GSP | S061107 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4900529 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | BS-H58L | (ce produit) |
| JAPKO | 72H58L | |
| KAVO PARTS | SCA-3046 | |
| KAWE | 8500 43574 | |
| MASTER-SPORT | 41790B-PCS-MS | |
| MOOG | HY-WP-10589 | |
| NIPPARTS | N4900530 | |
| OPTIMAL | G6-1378 | |
| RED-LINE | 40HY234 | |
| SRLine | 402637 | |
| SWAG | 90 94 1790 | |
| TEKNOROT | HY-581 | |
| TRISCAN | 8500 43574 | |
| VEMA | 260423 | |
| YAMATO | J30564YMT |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 545003K500 | HYUNDAI |
|---|---|
| 545003K050 | HYUNDAI |
| 54500-3K060 | HYUNDAI |
| 545003K060 | HYUNDAI |
| 54500-3K110 | HYUNDAI |
| 545003K000 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
29-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment