Capteur, vitesse de roue ADH27125 Blue Print
Poids (kg): 0,11 Nombre de pièces requis: 1
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche (côté conducteur) |
| Type de bras oscillant | Barre oscillant transversal |
| Référence de l'accessoire recommandé | 44567 01 |
| Garantie | 2 ans |
| Genre | Bras de suspension |
| Référence du coté opposé | 43562 01 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 212049 | |
| ANDEL | ANRO04213 | |
| BGA | TRC2245 | |
| BIRTH | BR2204 | |
| BOSCH | 0 986 141 979 | |
| DELPHI | TC3452 | |
| DLZ | AM5544L | |
| DYS | 20-22853 | |
| FAG | 821 1633 10 | |
| FEBEST | 2024-BUFLH | |
| FEBI BILSTEIN | 177838 | |
| GSP | S062628 | |
| JP GROUP | 3340101870 | |
| KAVO PARTS | SCA-10764 | |
| LEMFORDER | 43561 01 | (ce produit) |
| MAGNETI MARELLI | 301181348400 | |
| MASTER-SPORT | 43561-PCS-MS | |
| MEYLE | 216 050 0071 | |
| MONROE | L15596 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MOOG | FI-WP-15401 | |
| MOTRIO | 8550501147 | |
| OCAP | 0795752 | |
| OPEN PARTS | SSW1287.10 | |
| OPTIMAL | G6-2114 | |
| Oyodo | 30Z9212-OYO | |
| QUINTON HAZELL | QSA2787S | |
| RIDEX | 273C2098 | |
| SASIC | 7476397 | |
| SIDEM | 19052 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 59293 | |
| SWAG | 33 10 4324 | |
| TALOSA | 40-05544 | |
| TEKNOROT | F-399 | |
| TEKNOSA | FI2014 | |
| TRW | JTC3908 | |
| UNIGOM | 505097 | |
| VAICO | V24-1117 | |
| VEMA | 27011 |
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP |
|
| 51961341 | JEEP |
|---|---|
| 51961341 | CHRYSLER |
| 51961341 | FIAT |
| 1679742480 | FIAT |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Poids (kg): 0,11 Nombre de pièces requis: 1
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment