Bague d'étanchéité, flexible d'air de suralimentation
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Tôle d'acier |
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche (côté conducteur) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague | Avec rotule de suspension |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec écrou de blocage |
| Côté d'assemblage | Inférieur |
| Type de bras oscillant | Bras triangulaire (VU&PL) |
| Garantie | 2 ans |
| Genre | Bras de suspension |
| Référence du coté opposé | 37 94 3656 |
| Dimension du filetage extérieur | M18 x 1,5 |
| Taille du cône (mm) | 23 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211293 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2992 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83437AL | |
| ASAM | 79560 | |
| Automotive RYME | 4413014 | |
| BIRTH | BR1778 | |
| BORG & BECK | BCA6630 | |
| COMLINE | CCA1478L | |
| CORTECO | 49399318 | |
| DENCKERMANN | D120459 | |
| DT Spare Parts | 7.13126 | |
| FAST | FT15109 | |
| FEBI BILSTEIN | 43657 | |
| FIRST LINE | FCA6630 | |
| LYNXauto | B5151L | |
| MAPCO | 59037 | |
| MASTER-SPORT | 59037M-SET-MS | |
| MAXGEAR | 72-2755 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METZGER | 58200101 | |
| MEYLE | 216 050 0039/HD | |
| MI.R.A. | 37/7171 | |
| NAKATA | N261-1149LH | |
| NK | 5012359 | |
| OCAP | 0797250 | |
| OPEN PARTS | SSW1393.10 | |
| OPTIMAL | G6-1318 | |
| Omnicraft | 2399156 | |
| REINHOCH | RH53-1005 | |
| RIDEX | 273C1258 | |
| SIDEM | 20672 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50127 | |
| STARK | SKCA-0051259 | |
| SWAG | 37943657 | (ce produit) |
| TRW | JTC1291 | |
| VAICO | V27-0004 |
| IVECO |
|
|---|
| 5 0033 4487 | IVECO |
|---|---|
| 4255 1290 | IVECO |
| 0 4255 1290 | IVECO |
| 5 0033 4717 | IVECO |
Date de livraison prévue:
24-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment