Capteur de vilebrequin
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Avant | Avant |
| Viscosité | Mécanisme d'essuie-glace |
| Côté d'assemblage | Gauche |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-034-2060 | |
| AIC | 57696 | |
| BLIC | 5910-10-019540P | (ce produit) |
| ELTA AUTOMOTIVE | EW9053 | |
| FAST | FT04997 | |
| KAMOKA | 3110087 | |
| LORO | 103-04-038 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LUCAS | LRW1053 | |
| METZGER | 2190334 | |
| NTY | EMW-SE-002 | |
| RIDEX | 300W0026 | |
| STARK | SKWL-0920025 | |
| TOPRAN | 118 416 | |
| VAICO | V10-5774 |
| SEAT |
|
|---|
| 1P0955601A | SKODA |
|---|---|
| 1P0955601A | AUDI |
| 1P0955601A | VW |
| 1P0955601A | SEAT |
Date de livraison prévue:
10-07-2026
S'adapte parfaitement, comme neuf.
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Adaptateur GSM / GPS
Connecteur A: adaptateur FME
Connecteur B: mâle FME -> TNC mâle
Modèle: adaptateur court
Aucune spécification disponible pour le moment
Matériau: Matière plastique Longueur (mm): 135.5 Filetage extérieur [mm]: M10 x 1,5 Côté d'assemblage: Essieu arrière à droite Poids (kg): 0,36 Nombre requis: 1 Numéro de la paire de paires: 37677 Barre / support: Tige de couplage