Cylindre de roue BWB149 TRW
Pour fabricant: LOCKHEED Diamètre (mm): 15.9 Matériau: Fonte
ou .
| Genre | Mécanisme de fenêtre |
| Équipement véhicule | Pour véhicules avec lève-vitres électriques |
| Côté d'assemblage | Avant gauche (côté conducteur) |
| Numéro d'article en paire | 114 300 |
| Type de fonctionnement | électrique |
| Lève-vitre | Mécanisme de fenêtre à deux rails |
| Garantie | 2 ans |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | Pour véhicules avec direction à gauche | Pour véhicules avec direction à droite |
| Moteur électrique | Sans moteur électrique |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-031-1926 | |
| AIC | 72416 | |
| BOGAP | A5341205 | |
| DPA | 88371823902 | |
| ERA | 490735 | |
| ESEN SKV | 01SKV521 | |
| FAST | FT00350 | |
| LORO | 130-003-099 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 130-003-097 | |
| MAX | WVW145-L | |
| METZGER | 2160305 | |
| NTY | EPS-WW-058 | |
| RIDEX | 1561W0550 | |
| STARK | SKWR-0420552 | |
| TOPRAN | 114 299 | (ce produit) |
| VAICO | V10-7684 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 5M0 837 461 | VW |
|---|
Livraison dès:
14-11-2026
Paiement sécurisé
Pour fabricant: LOCKHEED Diamètre (mm): 15.9 Matériau: Fonte
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment