Ensemble de menottes 1003760 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de filtre | Cartouche filtrante |
| Garantie | 3 ans |
| Longueur [mm] | 247 |
| Hauteur [mm] | 55 |
| Largeur [mm] | 128 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63475 | |
| A.L. Group | ALA-8312-10 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1554 | |
| ACKOJAP | A52-0400 | |
| ALCO FILTER | MD-8436 | |
| AMC FILTER | HA-710 | (ce produit) |
| ANDEL | ANF0381 | |
| ASAM | 70659 | |
| ASHIKA | 20-0K-K22 | |
| ASHUKI | Y017-20 | |
| AVS AUTOPARTS | PM894 | |
| BLUE PRINT | ADG02293 | |
| BORG & BECK | BFA2244 | |
| BOSCH | F 026 400 137 | |
| BSG | BSG 40-135-016 | |
| BÖLK | BOL-I010432 | |
| COMLINE | EAF748 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0155.2 | |
| Castrol Filters | CA0077 | |
| CoopersFiaam | PA7660 | |
| DACO | DFA1301 | |
| DAVID VASCO | A908 | |
| DENCKERMANN | A141250 | |
| DIAMAX | DA2953 | |
| DJ PARTS | FA1455 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0184 | |
| EUROREPAR | 1613721480 | |
| FEBI BILSTEIN | 184074 | |
| FI.BA | FA-390 | |
| FIL FILTER | HP 5052 | |
| FILTRON | AP 107/7 | |
| FRAM | CA10699 | |
| HELLA | 8ZA 366 130-651 | |
| HENGST FILTER | E1047L | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320535 | |
| HOFFER | 18398 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-07047G | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-21110G | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-07047 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-21110 | |
| JAPANPARTS | FA-K22S | |
| JAPKO | 20K22 | |
| KAISHIN | A10227 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | F226201 | |
| KNECHT | LX 2739 | |
| LUCAS | LFAF297 | |
| LUCAS FILTERS | LFAF297 | |
| LYNXauto | LA-1907 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071760438 | |
| MAHLE ORIGINAL | LX 2739 | |
| MALÒ | 1500128 | |
| MANN-FILTER | C 26 014 | |
| MASTER-SPORT | 26014-LF-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX15094017 | |
| MAXGEAR | 26-0778 | |
| MEAT & DORIA | 18398 | |
| MECAFILTER | ELP9390 | |
| MISFAT | P688 | |
| MOTAQUIP | LVFA1449 | |
| MOTRIO | 8550500580 | |
| MTR | 13349994 | |
| MULLER FILTER | PA3475 | |
| NAPA | NFA1222 | |
| NIPPARTS | N1320532 | |
| NPS | H132I40 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10112 | |
| Omnicraft | 2133145 | |
| PURFLUX | A1343 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0910 | |
| RED-LINE | 36HY085 | |
| RIDEX | 8A0191 | |
| SCT Germany | SB 2226 | |
| SOFIMA | S 3469 A | |
| SRLine | S11-4186 | |
| STARK | SKAF-0060195 | |
| STELLOX | 71-01168-SX | |
| TECNOCAR | A2320 | |
| TOPRAN | 820 864 | |
| UFI | 30.469.00 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-68105 | |
| WILMINK GROUP | WG1378645 | |
| WILMINK GROUP | WG2301711 | |
| WILMINK GROUP | WG1216296 | |
| WILMINK GROUP | WG2284350 | |
| WIX FILTERS | WA9709 | |
| goCORE | GCH0109 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 281131J000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 281131P000 | HYUNDAI |
| 281132K000 | KIA |
| 281131P000 | KIA |
| S281131P000 | KIA |
| 281134X000 | KIA |
Vous cherchez l'alternative parfaite aux filtres coûteux pour votre voiture asiatique ? Choisissez ensuite les filtres AMC de Kavo Parts. Le fournisseur néerlandais propose depuis plus de 30 ans une qualité supérieure à des prix compétitifs. Les filtres AMC de Kavo Parts sont fabriqués et testés selon des spécifications OEM strictes. Ainsi, votre filtre a la même qualité, le même ajustement, les mêmes performances et la même durée de vie que l'original. Mais bien moins cher ! La garantie fournie en standard par Kavo Parts prouve que vous n'avez pas à douter de la qualité. Toutes les pièces sont livrées avec une garantie unique de 3 ans ! Si vous choisissez Kavo Parts, vous choisissez :
- Qualité de premier montage (OE)
- Garantie standard de 3 ans
- Gamme très étendue
- Des prix extrêmement compétitifs
Date de livraison prévue:
Demain
qualité supérieure, bon ajustement.
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
diamètre extérieur [mm]: 147 diamètre intérieur [mm]: 105