Laque Motip résistante à la chaleur - Marron - 400 ml
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de filtre | Filtre à charbon actif |
| Côté d'assemblage | Derrière la boite à gants |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 224 |
| Hauteur [mm] | 17 |
| Largeur [mm] | 201 |
| Version de base (art. n°) | CU2336 |
| Temps d'installation [min] | 10 |
| Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (RGSP) | Connaissances mécaniques requises selon la norme IEC 60417-6183 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30343 | |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30343 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1070 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1539 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1656 | |
| ACKOJAP | A52-31-0005 | |
| ACKOJAP | A52-30-0005 | |
| ALPHA FILTER | AF5073 | |
| ALPHA FILTER | AF5073A | |
| AMC Filter | HC-8210X | |
| AMC Filter | HC-8210 | |
| AMC Filter | HC-8210C | |
| ANDEL | ANF0297 | |
| ASAM | 121602 | |
| ASAM | 71907 | |
| ASAM | 101705 | |
| ASHIKA | 21-HY-H11 | |
| AVS AUTOPARTS | HB971 | |
| BLUE PRINT | ADG02513 | |
| BOGAP | Y8112166 | |
| BORG & BECK | BFC1078 | |
| BREMSI | FC0447C | |
| BÖLK | BOL-B031646 | |
| BÖLK | BOL-K100008 | |
| CHAMPION | CCF0003C | |
| COMLINE | EKF204A | |
| CORTECO | 80000780 | |
| Castrol Filters | CC0051C | |
| CoopersFiaam | PCK8187 | |
| CoopersFiaam | PC8187 | |
| DACO | DFC1301W | |
| DACO | DFC1301 | |
| DAVID VASCO | X206 | |
| DAVID VASCO | O206 | |
| DENCKERMANN | M110532K | |
| DENSO | DCF714K | |
| DJ PARTS | FC1059 | |
| EUROREPAR | 1609695880 | |
| FEBI BILSTEIN | 27423 | |
| FI.BA | CF-124/C | |
| FIL FILTER | HCK 7146 | |
| FILTRON | K 1232A | |
| FINER | 15D-90096C | |
| FISPA | 196 | |
| FRAM | CFA10210 | |
| FRAM | CF10210 | |
| FREE | AC655 | |
| FREE | ACK655 | |
| FRIGAIR | 1328.5338 | |
| FRIGAIR | 1328.4265 | |
| HART | 344 355 | |
| HART | 083 541 | |
| HART | 344 354 | |
| HELLA | 8ZC 366 121-701 | |
| HENGST FILTER | E2925LC | |
| HOFFER | 17336 | |
| JAPANPARTS | FAA-HY11 | |
| JAPKO | 21H11 | |
| JPN | 40F0307-JPN | |
| JPN | 40F0307C-JPN | |
| KAISHIN | A20056 | |
| KAVO PARTS | HC-8210C |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | HC-8210 | |
| KAVO PARTS | HC-8210X | |
| KNECHT | LAK 301 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014886 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1738805 | |
| LUCAS | LFCP147 | |
| LUCAS | LFCK147 | |
| LYNXauto | LAC-076C | |
| MAGNETI MARELLI | 350203062300 | |
| MAGNETI MARELLI | 350208067630 | |
| MAGNETI MARELLI | 350203062301 | |
| MAHLE ORIGINAL | LAK 301 | |
| MALÒ | 1531422 | |
| MANN-FILTER | CUK2336 | (ce produit) |
| MANN-FILTER | CU 2336 | |
| MASTER-SPORT | 2336-IF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2336/1-IF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2336-IFB-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX15830001 | |
| MAXGEAR | 26-2566 | |
| MAXGEAR | 26-1609 | |
| MAXGEAR | 26-0551 | |
| MEAT & DORIA | 17336 | |
| MECAFILTER | EKR7206 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH59126 | |
| MEYLE | 37-12 320 0010 | |
| MEYLE | 37-12 326 0010/PD | |
| MISFAT | HB206C | |
| MOTAQUIP | LVCF664 | |
| MOTRIO | 8550500232 | |
| MULLER FILTER | FC343 | |
| MULLER FILTER | FK343 | |
| NIPPARTS | J1340507 | |
| NPS | H135I12 | |
| NTY | FCF-KA-305C | |
| OPEN PARTS | CAF2031.11 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20089-C | |
| OPTIMAL | OP-FCF20089 | |
| PURFLUX | AH248 | |
| PURFLUX | AHC248 | |
| PURRO | PUR-PC7017C | |
| QUINTON HAZELL | QFC0612 | |
| RIDEX | 424I0275 | |
| RIDEX | 424I0275P | |
| SCT Germany | SAK 270 | |
| SIDAT | 196 | |
| STARK | SKIF-0170279 | |
| TECNECO FILTERS | CK2336C | |
| TECNOCAR | EC460 | |
| TECNOCAR | E460 | |
| TOPRAN | 820 868 | |
| VALEO | 715512 | |
| VEMO | V95-31-1213 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-68411 | |
| WILMINK GROUP | WG1967306 | |
| WILMINK GROUP | WG1233592 | |
| WILMINK GROUP | WG1233676 | |
| WILMINK GROUP | WG2260023 | |
| WILMINK GROUP | WG1793610 | |
| WILMINK GROUP | WG1426357 | |
| WIX FILTERS | WP9303 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 97133-2E200 | HYUNDAI |
|---|---|
| 97133-2E210 | HYUNDAI |
| 08790-2E200 | HYUNDAI |
| 9999Z-07022 | HYUNDAI |
| 97133-2E210AT | HYUNDAI |
| P8790-1F200 | KIA |
| P8790-1F200A | KIA |
| 97133-2E210 | KIA |
| S97133-2E210AT | HYUNDAI |
| 08790-2E200A | HYUNDAI |
| 2SF79-AQ000 | HYUNDAI |
Les filtres Mann sont peut-être l'élément le plus important d'un moteur pour garantir sa longévité. Vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas et pourtant ils doivent très bien performer. Parce que les filtres d'une voiture sont souvent dans des endroits invisibles, il est difficile de voir de quelle qualité il s'agit. Avec Mann Filters, vous pouvez être sûr de monter les meilleurs filtres possibles dans votre voiture et d'être aussi performants que possible.
Avec les filtres Mann, vous obtenez toujours un produit équivalent ou supérieur au produit original qui était à l'origine dans votre voiture. Mann subit des tests annuels indépendants pour pouvoir continuer à garantir cette fiabilité année après année.
Les filtres de Mann ont des performances nettement meilleures que celles des marques alternatives. De cette manière, ils filtrent mieux, les filtres ont une plus grande capacité, ce qui leur permet de saturer moins rapidement et de garantir un débit plus élevé, même en fin de vie.
En bref, les filtres de Mann se distinguent sur les points suivants:
- Très bonne filtration
- Filtres finement maillés
- Capacité de filtration supérieure à celle d'origine
- bonne fluidité sur toute la durée de vie
En ce moment nous avons les produits suivants de Mann dans notre assortiment:
Vous recherchez le filtre le plus fiable et le plus performant pour votre voiture? Choisissez donc les filtres de Mann.
Date de livraison prévue:
Demain
J'ai commandé ce filtre pour mon Hyundai Tucson 2006 et il s'adapte parfaitement, j'en suis très content.
Bon filtre s'adapte bien.
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Côté d'assemblage: gauche Type de fonctionnement: électrique Rétroviseur extérieur / intérieur: plat Rétroviseur extérieur / intérieur: à chauffer Couleur: noir Rétroviseur extérieur / intérieur: teinté en bleu Type d'enregistrement: certifié type E
Aucune spécification disponible pour le moment