Verre miroir, rétroviseur extérieur 3485226 Diederichs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de filtre | Filtre à charbon actif |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 276 |
| Hauteur [mm] | 27 |
| Largeur [mm] | 206 |
| Version de base (art. n°) | K 1266 |
| Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (RGSP) | Connaissances mécaniques requises selon la norme IEC 60417-6183 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1692 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1568 | |
| AMC Filter | DC-7107C | |
| ASAM | 136740 | |
| ASHIKA | 21-DW-W12 | |
| BLUE PRINT | ADG02579 | |
| BORG & BECK | BFC1280 | |
| BREMSI | FC0466C | |
| COMLINE | EKF220A | |
| Castrol Filters | CC0228C | |
| CoopersFiaam | PCK8265 | |
| DACO | DFC0400W | |
| DAVID VASCO | X752 | |
| DENCKERMANN | M110598K | |
| DENSO | DCF721K | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0259 | |
| FEBI BILSTEIN | 108308 | |
| FIL FILTER | HCK 7332 | |
| FILTRON | K 1266A | (ce produit) |
| FINER | 15D-90287C | |
| FRAM | CFA11166 | |
| FREE | AC677 | |
| FREE | ACK677 | |
| HELLA | 8ZC 366 124-201 | |
| HENGST FILTER | E2955LC | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340909 | |
| HIFI FILTER | SC 5108 CA | |
| IAP QUALITY PARTS | 821-20090G | |
| IAP QUALITY PARTS | 821-20090 | |
| JAPANPARTS | FAA-DDW12 | |
| JAPKO | 21W12 | |
| JPN | 40F0015C-JPN |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | DC-7107C | |
| LUCAS | LFCP160 | |
| LUCAS FILTERS | LFCP160 | |
| LYNXauto | LAC-003C | |
| MALÒ | 1532362 | |
| MANN-FILTER | CUK 2622 | |
| MASTER-SPORT | 2622/1-IF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1895 | |
| MAXGEAR | 26-1499 | |
| MECAFILTER | EKR7288 | |
| MFILTER | K 9015C | |
| MOTAQUIP | LVCF651 | |
| MOTRIO | 8550500302 | |
| NPS | O135L01 | |
| OPEN PARTS | CAF2204.11 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20109 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20109-C | |
| PURFLUX | AHC307 | |
| QUINTON HAZELL | QFC0468 | |
| RED-LINE | 36CV042 | |
| RIDEX | 424I0260 | |
| SOFIMA | S 4224 CA | |
| STARK | SKIF-0170264 | |
| STELLOX | 71-10209-SX | |
| TECNECO FILTERS | CK2622C | |
| TECNOCAR | EC656 | |
| TOPRAN | 208 396 | |
| UFI | 54.224.00 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-67402/K | |
| WIX FILTERS | WP2031 | |
| ZentParts | Z34105 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| EC22753219 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 4819126 | OPEL |
| 95599725 | OPEL |
| 22753219 | GENERAL MOTORS |
| 95599725 | GENERAL MOTORS |
Date de livraison prévue:
15-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Article commercial Tension (Volt): 12 Puissance moteur de démarrage (kW): 2,5 Nombre de dents: 11 Nombre de trous: 2 Sens de rotation: Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre Position / degré: L 52 Pince: NO