Clé plate Force Mini 11 mm
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 56 |
| Type de filtre | Filtre de tuyau |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 264 |
| Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (RGSP) | Connaissances mécaniques requises selon la norme IEC 60417-6183 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 14 |
| Diamètre de sortie [mm] | 8 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | D20264 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV05FGC805 | |
| A.L. Group | ALG-2112 | |
| A.S.P. QualityTested | FC-047JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-020-1356 | |
| ALCO FILTER | SP-1427 | |
| AMC Filter | FFF-10138 | |
| ANDEL | ANF0444 | |
| ASAM | 101400 | |
| ASHIKA | FC-047JM | |
| ASHUKI | PAL2-6037 | |
| AVS AUTOPARTS | M857 | |
| BLUE PRINT | ADB112302 | |
| BORG & BECK | BFF8130 | |
| BOSCH | F 026 402 106 | |
| BREMSI | FE0352 | |
| BSG | BSG 15-130-005 | |
| BÖLK | BOL-I010510 | |
| CHAMPION | CFF100701 | |
| COMLINE | EFF229 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-4047.2 | |
| Castrol Filters | CF0031 | |
| CoopersFiaam | FP6068 | |
| DACO | DFF0305 | |
| DAVID VASCO | C008 | |
| DELPHI | HDF687 | |
| DENCKERMANN | A110696 | |
| DIAMAX | DF3327 | |
| Dr!ve+ | DP1110.13.0115 | |
| EUROREPAR | 1616215180 | |
| FEBI BILSTEIN | 172249 | |
| FILTRON | PP 976/3 | (ce produit) |
| FRAM | PS11213 | |
| HELLA | 8ZF 366 112-061 | |
| HENGST FILTER | H339WK01 | |
| HENGST FILTER | H339WK | |
| HIFI FILTER | SN 70358 | |
| HOFFER | 4982 | |
| JAPANPARTS | FC-047JM | |
| JAPKO | FC-047JM | |
| JPN | 30F9049-JPN | |
| KAMOKA | F316601 | |
| KAVO PARTS | FFF-10138 | |
| KNECHT | KL 763D | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014498 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1722507 | |
| LUCAS | LFDF239 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LUCAS FILTERS | LFDF239 | |
| LYNXauto | LF-325 | |
| MAHLE ORIGINAL | KL 763D | |
| MALÒ | 1520082 | |
| MANN-FILTER | WK 5010 z | |
| MANN-FILTER | WK 5010 | |
| MASTER-SPORT | 5010Z-KF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1148 | |
| MEAT & DORIA | 4982 | |
| MECAFILTER | ELG5432 | |
| MEYLE | 314 323 0010 | |
| MISFAT | M688 | |
| MOTAQUIP | LVFF699 | |
| MOTRIO | 8660003794 | |
| MTR | 12138322 | |
| MULLER FILTER | FN264 | |
| NAPA | NFF2086 | |
| NTY | FFF-BM-002 | |
| OPEN PARTS | EFF5267.20 | |
| OPTIMAL | OP-FFF30084 | |
| PURFLUX | FCS805 | |
| PURRO | PUR-PF3009 | |
| ProfiPower | 3F0073 | |
| QUINTON HAZELL | QFF0375 | |
| RIDEX | 9F0094 | |
| SCT Germany | ST 6168 | |
| SOFIMA | S 4857 B | |
| SRLine | S11-5116 | |
| STARK | SKFF-0870093 | |
| STELLOX | 21-00761-SX | |
| TATSUMI | TBE1259 | |
| TECNECO FILTERS | GS11213 | |
| TECNOCAR | RN339 | |
| TOPRAN | 502 059 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.38.045 | |
| UFI | 31.857.04 | |
| VALEO | 587080 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-80858 | |
| WAYTEKO | FF-00013 | |
| WILMINK GROUP | WG2661325 | |
| WILMINK GROUP | WG1215106 | |
| WILMINK GROUP | WG1019229 | |
| WILMINK GROUP | WG2206554 | |
| WILMINK GROUP | WG2360870 | |
| WIX FILTERS | WF8446 | |
| ZentParts | Z34783 |
| ALPINA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW |
|
| 13 32 8 584 874 | BMW |
|---|---|
| 13 32 7 823 413 | BMW |
| 13 32 7 823 411 | BMW |
Date de livraison prévue:
01-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment